Série DB soupapes hydrauliques soupapes de dépression pilotées DB10-1-50B
Le modèle DB / DBW est une série de soupapes de soulagement de pression pilotées, qui peuvent limiter la pression maximale de fonctionnement dans un système principal et décharger la pression du système si vous ajoutez la soupape magnétique.Le montage en ligne fileté ou sous-plaque peut être choisi en option.
Caractéristique:
1. différents styles de montage, montage fileté et sous-plaque, optionnel
2.Stil de réglage de roue à main disponible
3. vanne de commande directionnelle, optionnelle
| Position de l'installation | N'importe | |||||
| Le poids | Le DB10 | Le DB15 | Le DB20 | Le DB25 | Le DB30 | |
| Montage de sous-plaque | (DB) (kg) | 2.6 | - | 3.5 | - | 4.4 |
| (DBW) (kg) | 3.8 | - | 4.7 | - | 5.6 | |
| Je ne sais pas. (kg) | 1.2 (ajouter 1,2 kg pour le type DBWC) | |||||
| (DBC10 ou 30) (kg) | 1.5 (ajouter 1,2 kg pour le type DBWC10 ou 30) | |||||
| Connexion à filetage | (DB-...-...) Je vous en prie. (kg) | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.8 |
| Je ne sais pas. (kg) | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6 | |
| Données sur les vannes directionnelles | Échantillon de vanne directionnelle à 6 voies | |||||
| Pression de fonctionnement (ports A, B, X) (MPa) | Jusqu'à 35 ans.0 | |||||
| La pression arrière (porte Y) | DB (MPa) | À 31.5 | ||||
| DBW.6A (solénoïde standard) (MPa) | AC: dix.0Je suis désolée.0 | |||||
| DBW.6B (solénoïde à haute puissance) (MPa) | AC/DC: 16 ans et demi.0 | |||||
| Comment exercer une pression | Le minimum (MPa) | Relatif à Q (voir courbe de performance) | ||||
| Nombre maximal (MPa) | Jusqu'à 5.0, 10.0- Je vous en prie.0, 31.5- Je ne sais pas.0 | |||||
| Taux de débit maximum - Montage de sous-plaque (L/min) - Connexion de tuyaux (L/min) |
Le DB10 | Le DB15 | Le DB20 | Le DB25 | Le DB30 | |
| 250 | - | 500 | - | 650 | ||
| 250 | 500 | 500 | 500 | 650 | ||
| Moyenne | Huile hydraulique minérale ou huile hydraulique aux esters de phosphate | |||||
| Plage de température (°C) | -30 ~ +80 | |||||
| Plage de viscosité (mm2/s) | 10 ~ 800 | |||||
| Précision de filtration | NAS1638 Classe 9 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()