A-Serie Variable Verstellkolbenpumpen Einzelpumpe Druckkompensator Typ
Modellnummern | Geometrisches Volumen cm³/Umdr. (cu. in./Umdr.) |
Min. einstellbarer Durchfluss cm³/Umdr. (cu. in./Umdr.) |
Betriebsdruck MPa (PSI) |
Drehzahlbereich U/min |
Ungefähre Masse kg (lbs.) |
|||
Nennwert | Intermittierend | Max. | Min. | Flanschbefestigung | Fußbefestigung | |||
A10-FR01B-12* | 10,0 (0,610) | 2 (0,122) | 16 (2320) | 21 (3050) | 1800 | 600 | 5,1 (11,2) | — |
A10-FR01C/H-12* | 8,5 (18,7) | |||||||
A16-*-R-01-*-*-K-32 | 15,8 (0,964) | 4 (0,244) | 16 (2320) | 21 (3050) | 1800 | 600 | 16,5 (36,4) | 18,7 (41,2) |
A22-*-R-01-*-*-K-32 | 22,2 (1,355) | 6 (0,366) | 16 (2320) | 16 (2320) | 1800 | 600 | 16,5 (36,4) | 18,7 (41,2) |
A37-*-R-01-*-*-K-32 | 36,9 (2,25) | 10 (0,610) | 16 (2320) | 21 (3050) | 1800 | 600 | 28,0 (61,7) | 32,3 (71,2) |
A56-*-R-01-*-*-K-32 | 56,2 (3,43) | 12 (0,732) | 16 (2320) | 21 (3050) | 1800 | 600 | 35,0 (77,2) | 39,3 (86,7) |
A70-*R01*S-60* | 70,0 (4,27) | 30 (1,83) | 25 (3630) | 28 (4060) | 1800 | 600 | 58,5 (129) | 70,5 (155) |
A90-*R01*S-60* | 91,0 (5,55) | 56 (3,42) | 25 (3630) | 28 (4060) | 1800 | 600 | 72,5 (160) | 93 (205) |
A145-*R01*S-60* | 145 (8,85) | 83 (5,06) | 25 (3630) | 28 (4060) | 1800 | 600 | 92,5 (204) | 117,5 (259) |
A16 | -F | -R | -1 | -B | -S | -K | -32 | * |
Seriennummer | Montage | Drehrichtung | Steuerungsart | Druckeinstellbereich MPa (PSI) |
Anschlusslage | Wellenausführung | Designnummer | Designstandard |
A16 (15,8 cm³/Umdr.) | F: Flanschbefestigung L: Fußbefestigung |
(Von der Wellenendseite gesehen) R: Rechtslauf (Normal) |
01: Druckkompensatortyp | B: 1,2 - 7 (170 - 1020) C: 1,2 - 16 (170 - 2320) H: 1,2 - 21 (170 - 3050) |
Keine: Axialanschluss S: Seitenanschluss |
K: Keilwellen | 32 | Siehe |
A22 (22,2 cm³/Umdr.) | B: 1,2 - 7 (170 - 1020) C: 1,2 - 16 (170 - 2320) |
32 | ||||||
A37 (36,9 cm³/Umdr.) | B: 1,2 - 7 (170 - 1020) C: 1,2 - 16 (170 - 2320) H: 1,2 - 21 (170 - 3050) |
32 | ||||||
A56 (56,2 cm³/Umdr.) | 32 |
A70 | -F | R | 1 | B | S | -60 | * |
Seriennummer | Montage | Drehrichtung | Steuerungsart | Druckeinstellbereich MPa (PSI) |
Anschlusslage | Designnummer | Designstandard |
A10 (10,0 cm³/Umdr.) | F: Flanschbefestigung | [Von der Wellenendseite gesehen] R: Rechtslauf (Normal) |
01: Druckkompensatortyp | B: 1,2 - 7 (170 - 1020) C: 2,0 - 16 (290 - 2320) H: 2,0 - 21 (290 - 3050) |
— | 12 | Siehe |
A70 (70,0 cm³/Umdr.) | F: Flanschbefestigung L: Fußbefestigung |
B: 1,2 - 7 (170 - 1020) C: 1,5 - 16 (220 - 2320) H: 1,8 - 21 (260 - 3050) K: 2,0 - 28 (290 - 4060) |
S: Seitenanschluss | 60 | |||
A90 (91,0 cm³/Umdr.) | 60 | ||||||
A145 (145 cm³/Umdr.) | 60 |