Válvulas de Controle de Fluxo FG FCG-01 FCG-02 FCG-03 FCG-06 FCG-10 Válvulas de Controle e Retenção
As válvulas de controle de fluxo FG/FCG são válvulas do tipo compensação de pressão e temperatura e mantêm uma taxa de fluxo constante, independente da mudança na pressão do sistema (carga) e temperatura (viscosidade do fluido). Elas controlam a taxa de fluxo do circuito hidráulico e, eventualmente, controlam a velocidade do atuador com precisão. Válvulas com uma válvula de retenção integral permitem um fluxo controlado e um fluxo livre reverso. A redefinição repetida pode ser feita facilmente com uma leitura digital.
| Números do Modelo | Capacidade Máxima de Fluxo Medido L/min (GPM dos EUA) | Capacidade Mínima de Fluxo Medido L/min (GPM dos EUA) | Pressão Máxima de Operação MPa (PSI) | Massa Aproximada kg (lbs.) | 
| FG-01-4-*-11* FCG-01-4-*-11* | 4(1.06) 8(2.1) | 0.02(.005) {0.04 (.011)}★ | 14 (2030) | 1.3 (2.9) | 
| FG-02-30-*-30* FCG-02-30-*-30* | 30(7.9) | 0.05 (.013) | {21 (3050)} | 3.8 (8.4) | 
| FG-03-125-*-30* FCG-03-125-*-30* | 125(33) | 0.2 (.053) | 7.9 (17.4) | |
| FG-06-250-*-30* FCG-06-250-*-30* | 250(66) | 2 (.53) | 23 (50.7) | |
| FG-10-500-*-30* FCG-10-500-*-30* | 500(132) | 4 (1.06) | 52 (115) | 
Os números entre chaves são para pressões acima de 7 MPa (1020 PSI).
| F- | FC | G | -1 | -8 | -N | -11 | * | 
| Vedações Especiais | Número da Série | Tipo de Montagem | Tamanho da Válvula | Capacidade Máxima de Fluxo Medido L/min (GPM dos EUA) | Ajuste do Curso do Compensador de Pressão | Número do Design | Padrões de Design | 
| F: Vedações Especiais para Fluidos do Tipo Éster Fosfatado (Omitir se não for necessário) | F: Válvulas de Controle de Fluxo FC: Válvulas de Controle e Retenção | G: Montagem em Placa Sub | 01 | 4 : 4 (1.06) 8 : 8 (2.1) | N: Aplicável apenas para Ajuste do Curso do Compensador de Pressão (Opção - Omitir se não for necessário) | 11 | Consulte★ | 
| 02 | 30 : 30 (7.9) | 30 | |||||
| 03 | 125 : 125 (33) | 30 | |||||
| 06 | 250 : 250 (66) | 30 | |||||
| 10 | 500 : 500 (132) | 30 | 
Padrões de Design:
Nenhum............Padrão Japonês "JIS" e Padrão de Design Europeu
90................Padrão de Design Norte-Americano