| Specificatie | YTP-15A (C) | YTP-15E (C) | YTP-20A (C) | YTP-20E (C) |
| Nominale belasting | 1500 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Vorkafmetingen (Aanpasbaar) | 680mm × 1220mm | 560mm × 1150mm | 680mm × 1220mm | 560mm × 1150mm |
| Min. vorkhoogte | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Max. vorkhoogte | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Batterij (Li-ion Optioneel) | 2×12V / 85Ah | 2×12V / 85Ah | 4×12V / 30Ah | 4×12V / 30Ah |
| Lader | DC24V / 10A | DC24V / 10A | DC48V / 8A | DC48V / 8A |
| Aandrijfwiel | DC24V / 750W (Φ210) | DC24V / 750W (Φ210) | DC48V / 1000W (Φ210) | DC48V / 1000W (Φ210) |
| Aandrijfmotorcontroller | 110A | 110A | 100A | 100A |
| Hydraulische krachteenheid | DC24V / 800W (0.65cc/r) | DC24V / 800W (0.65cc/r) | DC48V / 800W (0.65cc/r) | DC48V / 800W (0.65cc/r) |
![]()
![]()
![]()