| Προδιαγραφές | ΥΤΠ-15Α (Γ) | ΥΤΠ-15Ε (Γ) | ΥΤΠ-20Α (Γ) | ΥΤΠ-20Ε (Γ) |
| Ονομαστικό φορτίο | 1500 κιλά | 1500 κιλά | 2000 χιλιοστά | 2000 χιλιοστά |
| Μέγεθος πιρούνι (προσαρμόζεται) | 680 mm × 1220 mm | 560 mm × 1150 mm | 680 mm × 1220 mm | 560 mm × 1150 mm |
| Ελάχιστο ύψος πιρούνιου | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Μέγιστο ύψος πιρούνιου | 200 χιλιοστά | 200 χιλιοστά | 200 χιλιοστά | 200 χιλιοστά |
| Η μπαταρία (Li-ion προαιρετική) | 2 × 12V / 85Ah | 2 × 12V / 85Ah | 4 × 12V / 30Ah | 4 × 12V / 30Ah |
| Φορτιστή | DC24V / 10A | DC24V / 10A | DC48V / 8A | DC48V / 8A |
| Οδηγός | DC24V / 750W (Φ210) | DC24V / 750W (Φ210) | DC48V / 1000W (Φ210) | DC48V / 1000W (Φ210) |
| Ελεγκτής κινητήρα κίνησης | 110Α | 110Α | 100A | 100A |
| Υδραυλική μονάδα ισχύος | DC24V / 800W (0,65cc/r) | DC24V / 800W (0,65cc/r) | DC48V / 800W (0,65cc/r) | DC48V / 800W (0,65cc/r) |
![]()
![]()
![]()