सोलेनोइड कंट्रोल रिलीफ वाल्व BSG/T प्रकार हाइड्रोलिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व
| मॉडल संख्याएँ | अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव (एमपीए) | प्रे. एडज. रेंज (एमपीए) | अधिकतम प्रवाह (एल/मिनट) | लगभग। किलोग्राम (पाउंड) | |||
| डबल सोल. | एकल सोल. | वेंट रिस्ट्रिक्टर के साथ | |||||
| थ्रेडेड कनेक्शन | BSG/T-03-*-*-48 | 25 | नोट) -25 | 100 | 7.1 (15.7) | 6.6 (14.6) | 7.6 (16.8) | 
| BSG/T-06-*-*-48 | 200 | 7.1 (15.7) | 6.6 (14.6) | 7.6 (16.8) | |||
| BSG/T-10-*-*-48 | 400 | 10.8 (23.8) | 10.3 (22.7) | 11.3 (24.9) | |||
| सब-प्लेट माउंटिंग | BSG/T-03-*-*-48 | 25 | नोट) -25 | 100 | 6.8 (15.0) | 6.3 (13.9) | 7.3 (16.1) | 
| BSG/T-06-*-*-48 | 200 | 7.7 (17.0) | 7.2 (15.9) | 8.2 (18.1) | |||
| BSG/T-10-*-*-48 | 400 | 11.0 (24.3) | 10.5 (23.2) | 11.5 (25.4) | |||
नोटः राहत वाल्वों के लिए मानक पायलट संचालित राहत वाल्वों का प्रयोग किया जाता है।