Valvola di sollevamento del comando del solenoide Valvola idraulica elettromagnetica di tipo BSG/T
| Numeri dei modelli | Pressione di funzionamento massima (Mpa) | Pres. Giudice Range. (Mpa) | Max. flusso (L/min) | Approx. kg (lb) | |||
| Double Sol. | Sol Sol. | Con limitatore di ventilazione | |||||
| Connessione a filo | BSG/T-03-*-*-48 | 25 | Nota) -25 | 100 | 7.1 (15.7) | 6.6 (14.6) | 7.6 (16.8) | 
| BSG/T-06-*-*-48 | 200 | 7.1 (15.7) | 6.6 (14.6) | 7.6 (16.8) | |||
| BSG/T-10-*-*-48 | 400 | 10.8 (23.8) | 10.3 (22.7) | 11.3 (24.9) | |||
| Montaggio della sottoplacca | BSG/T-03-*-*-48 | 25 | Nota) -25 | 100 | 6.8 (15.0) | 6.3 (13.9) | 7.3 (16.1) | 
| BSG/T-06-*-*-48 | 200 | 7.7 (17.0) | 7.2 (15.9) | 8.2 (18.1) | |||
| BSG/T-10-*-*-48 | 400 | 11.0 (24.3) | 10.5 (23.2) | 11.5 (25.4) | |||
Nota: per le valvole di sollievo vengono utilizzate le valvole di sollievo standard azionate dal pilota.