Motori Orbitali Serie BMV Motore Idraulico Cicloidale
Struttura Avanzata: I motori idraulici cicloidali serie BMV presentano un'avanzata struttura a piastra valvolare planare. Con una coppia rotore-statore inserita con prigionieri, offrono alta pressione di esercizio, alta efficienza e lunga durata. Varianti multifunzionali possono essere progettate in base alle esigenze dell'utente.
Funzionamento Efficiente: Il design ottimizzato rotore-statore si traduce in una bassa pressione di avviamento e in un'elevata e sostenuta efficienza.
Elevata Capacità di Carico: L'alta pressione di esercizio consente un'elevata coppia in uscita. I cuscinetti a rulli conici consentono un forte carico assiale e radiale, consentendo al motore di azionare direttamente i meccanismi di lavoro, espandendo le applicazioni.
Precisione e Durata: La piastra valvolare planare garantisce alta precisione e forte autocompensazione dopo l'usura, mantenendo un'elevata efficienza volumetrica, lunga durata e velocità stabile sotto carico.
| Tipo | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
| Cilindrata (cm³/giro) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
| Velocità (giri/min) | Nominale | 335 | 270 | 215 | 170 | 140 | 105 | 
| Continua | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | |
| Intermittente | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| Coppia (N·m) | Nominale | 730 | 1020 | 1210 | 1422 | 1590 | 2015 | 
| Continua | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 | |
| Intermittente | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| Picco | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
| Potenza in uscita (kW) | Continua | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 | 
| Intermittente | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
| Differenza di pressione di esercizio (MPa) | Nominale | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 
| Continua | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
| Intermittente | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
| Picco | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| Portata (L/min) | Nominale | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| Continua | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Intermittente | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Pressione olio in ingresso (MPa) | Nominale | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| Continua | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Intermittente | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Picco | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Peso (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 | |
- La velocità e la coppia nominali si riferiscono ai valori di uscita con portata e pressione nominali.
- Il valore continuo si riferisce al valore massimo al quale il motore con questa cilindrata può funzionare continuamente.
- Il valore intermittente si riferisce al valore massimo al quale il motore con questa cilindrata può funzionare per 6 secondi entro 1 minuto.
- Il valore di picco si riferisce al valore massimo al quale il motore con questa cilindrata può funzionare per 0,6 secondi entro 1 minuto.