| المواصفات | YZQ-15 | YZQ-30 | YZQ-40 | YZQ-50 |
| القدرة المسموح بها على السحب | 1500 كجم | 3000 كجم | 4000 كجم | 5000 كجم |
| القوة المسموح بها للجذب | 500 ن | 850 ن | 1200 ن | 1500 ن |
| بطارية | 2 × 12 فولت / 85Ah | 2 × 12 فولت / 85Ah | 2 × 12 فولت / 100 أيه إيه | 2 × 12 فولت / 120Ah |
| شاحن | DC24V / 10A | DC24V / 10A | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| محور القيادة | DC24V / 1200W (Φ300) | DC24V / 1500W (Φ350) | DC24V / 1800W (Φ350) | AC24V / 2200W (Φ440) |
| تحكم المحرك | 250A | 250A | 250A | 250A |
![]()
![]()
![]()