| مشخصات | YZQ-15 | YZQ-30 | YZQ-40 | YZQ-50 |
| ظرفیت نامی کشیدن | 1500 کیلو | ۳۰۰۰ کیلوگرم | ۴۰۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰۰ کیلوگرم |
| نیروی کششی نامی | 500 N | 850 N | 1200 N | 1500 N |
| باتری | 2×12 ولت / 85 هارت | 2×12 ولت / 85 هارت | 2 × 12 ولت / 100 هارت | 2 × 12 ولت / 120 هارت |
| شارژر | DC24V / 10A | DC24V / 10A | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| محور راننده | DC24V / 1200W (Φ300) | DC24V / 1500W (Φ350) | DC24V / 1800W (Φ350) | AC24V / 2200W (Φ440) |
| کنترل کننده موتور ران | 250A | 250A | 250A | 250A |
![]()
![]()
![]()