| المواصفات | YBQ-30 | YBQ-40 | YBQ-50 |
| سعة السحب المقدرة | 3000 كجم | 4000 كجم | 5000 كجم |
| قوة السحب المقدرة | 850 نيوتن | 1200 نيوتن | 1500 نيوتن |
| البطارية | 2 × 12 فولت / 85 أمبير في الساعة | 2 × 12 فولت / 100 أمبير في الساعة | 2 × 12 فولت / 120 أمبير في الساعة |
| الشاحن | تيار مستمر 24 فولت / 10 أمبير | تيار مستمر 24 فولت / 15 أمبير | تيار مستمر 24 فولت / 15 أمبير |
| المحور الدافعة | تيار مستمر 24 فولت / 1500 واط (Φ350) | تيار مستمر 24 فولت / 1800 واط (Φ350) | تيار متردد 24 فولت / 2200 واط (Φ440) |
| وحدة تحكم المحرك الدافعة | 250 أمبير | 250 أمبير | 250 أمبير |
![]()
![]()
![]()