| স্পেসিফিকেশন | YBQ-30 | YBQ-40 | YBQ-50 |
| নামমাত্র টানা ক্ষমতা | ৩০০০ কেজি | ৪০০০ কেজি | ৫০০০ কেজি |
| নামমাত্র টানা শক্তি | ৮৫০ এন | ১২০০ এন | ১৫০০ এন |
| ব্যাটারি | ২×১২ ভোল্ট / ৮৫ এএইচ | ২×১২ ভোল্ট / ১০০ এএইচ | ২×১২ ভোল্ট / ১২০ এএইচ |
| চার্জার | DC24V / 10A | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| ড্রাইভ অক্ষ | DC24V / 1500W (Φ350) | DC24V / 1800W (Φ350) | AC24V / 2200W (Φ440) |
| ড্রাইভ মোটর কন্ট্রোলার | ২৫০ এ | ২৫০ এ | ২৫০ এ |
![]()
![]()
![]()