| স্পেসিফিকেশন | YTP-15DX-16 | YTP-20DX-16 |
| নামমাত্র লোড | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| ফর্কের আকার (কাস্টমাইজযোগ্য) | 840mm × 1070mm | 840mm × 1070mm |
| ন্যূনতম ফর্কের উচ্চতা | ৬০ মিমি | ৬০ মিমি |
| সর্বাধিক ফর্কের উচ্চতা (কাস্টমাইজযোগ্য) | ১৬০০ মিমি | ১৬০০ মিমি |
| ব্যাটারি | ২×১২ ভোল্ট / ১০০ এএইচ | ২×১২ ভোল্ট / ১০০ এএইচ |
| চার্জার | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| ড্রাইভ হুইল | AC24V / 1500W (Φ300) | AC24V / 1500W (Φ300) |
| ড্রাইভ মোটর কন্ট্রোলার | ২৫০ এ | ২৫০ এ |
| হাইড্রোলিক পাওয়ার ইউনিট | DC24V / 2200W (2.0cc/r) | DC24V / 2200W (2.0cc/r) |
![]()
![]()
![]()