| Спецификация | YTP-15DX-16 | YTP-20DX-16 |
| Номинальная нагрузка | 1500 кг | 2000 кг |
| Размер вил (настраиваемый) | 840 мм × 1070 мм | 840 мм × 1070 мм |
| Мин. высота вил | 60 мм | 60 мм |
| Макс. высота вил (настраиваемая) | 1600 мм | 1600 мм |
| Аккумулятор | 2×12 В / 100 Ач | 2×12 В / 100 Ач |
| Зарядное устройство | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| Ведущее колесо | AC24V / 1500W (Φ300) | AC24V / 1500W (Φ300) |
| Контроллер двигателя привода | 250A | 250A |
| Гидравлический силовой агрегат | DC24V / 2200W (2.0cc/r) | DC24V / 2200W (2.0cc/r) |
![]()
![]()
![]()