| Especificação | YTP-15DX-16 | YTP-20DX-16 |
| Carga Nominal | 1500 kg | 2000 kg |
| Tamanho do Garfo (Personalizável) | 840mm × 1070mm | 840mm × 1070mm |
| Altura Mínima do Garfo | 60 mm | 60 mm |
| Altura Máxima do Garfo (Personalizável) | 1600 mm | 1600 mm |
| Bateria | 2×12V / 100Ah | 2×12V / 100Ah |
| Carregador | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| Roda Motriz | AC24V / 1500W (Φ300) | AC24V / 1500W (Φ300) |
| Controlador do Motor de Acionamento | 250A | 250A |
| Unidade de Potência Hidráulica | DC24V / 2200W (2.0cc/r) | DC24V / 2200W (2.0cc/r) |
![]()
![]()
![]()