| ข้อมูลจำเพาะ | YBQ-30 | YBQ-40 | YBQ-50 |
| ความสามารถในการลากจูงพิกัด | 3000 กก. | 4000 กก. | 5000 กก. |
| แรงลากจูงพิกัด | 850 N | 1200 N | 1500 N |
| แบตเตอรี่ | 2×12V / 85Ah | 2×12V / 100Ah | 2×12V / 120Ah |
| เครื่องชาร์จ | DC24V / 10A | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| เพลาขับ | DC24V / 1500W (Φ350) | DC24V / 1800W (Φ350) | AC24V / 2200W (Φ440) |
| ตัวควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน | 250A | 250A | 250A |
![]()
![]()
![]()