| Especificación | YBQ-30 | YBQ-40 | YBQ-50 |
| Capacidad de remolque nominal | 3 000 kg | 4 000 kg | 5 000 kg |
| Fuerza de remolque nominal | 850 N | No más de 1200 N | No más de 1500 N |
| Batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán en el ensayo de la máquina. | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje | Las partidas de la caja de carga deberán estar equipadas con una caja de carga de 10 litros. |
| Cargador | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la corriente. | Se aplicará la regla de la velocidad. | Se aplicará la regla de la velocidad. |
| Eje de accionamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Controlador del motor de accionamiento | 250A | 250A | 250A |
![]()
![]()
![]()