হাইড্রোলিক ভ্যান পাম্প ডাবল পাম্প VQ সিরিজ 2520VQ 3520VQ 3525VQ 4520VQ 4525VQ 4535VQ
Double pump combination of differing displacements permits simper circuit design compared to systems using one large displacement pump and provides greater flexibility in circuit design with the benefit of low noise levels.
2520VQ, 3520VQ, 3525VQ, 4520VQ, 4525VQ, 4535VQ, প্রতিটি বিভাগের পাম্প প্রবাহ কোড, একক পাম্পের প্রযুক্তিগত তথ্য দেখুন।
| মডেল সিরিজ | শ্যাফ্ট এন্ড পাম্প | কভার এন্ড পাম্প | Wt. কেজি (পাউন্ড) | ||||||||||
| বিতরণ USgpm @ 1200 r/min 7 bar (100 psi) | Displ. cm3/r (in3/r) | ম্যাক্স. r/min | ম্যাক্স. বার (পিএসআই) | আদর্শ ডেল। L/min (USgpm) @ max. speed & pressure | সাধারণ ইনপুট কিলোওয়াট (এইচপি) @ সর্বোচ্চ গতি এবং চাপ | বিতরণ USgpm @ 1200 r/min 7 bar (100 psi) | Displ. cm3/r (in3/r) | ম্যাক্স. r/min | ম্যাক্স. বার (পিএসআই) | আদর্শ ডেল। L/min (USgpm) @ max. speed & pressure | সাধারণ ইনপুট কিলোওয়াট (এইচপি) @ সর্বোচ্চ গতি এবং চাপ | ||
| ২৫২০ ভিকিউ | 12 | 40.2 (2.45) | 2700 | ২১০ (৩০০০) | 88.5 (23) | 41.0 (55) | 5 | 18.0 (1.10) | 2700 | ২১০ (৩০০০) | 43.1 (11) | 17.9 (24) | 20.5 | 
| 14 | 45.4 (2.77) | 2700 | ২১০ (৩০০০) | 103.8 (27) | 46.6 (62.5) | 8 | 27.4 (1.67) | 2700 | ২১০ (৩০০০) | 65.4 (17) | 26.1 (35) | ||
| 17 | 55.2 (3.37) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 119.২ (31) | 51.8 (69.5) | 11 | 36.4 (2.22) | 2700 | ২১০ (৩০০০) | 88.5 (23) | 35.4 (47.5) | ||
| 21 | 67.7 (4.12) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 146.২ (38) | 61.9 (83) | 12 | 39.5 (2.41) | 2700 | ১৬০ (২৩০০) | 98.1 (25.5) | 28.4 (38) | ||
| 14 | 45.9 (2.80) | 2700 | ১৪০ (২০০০) | 115.4 (30) | 29.1 (39) | ||||||||
| ৩৫২০ ভিকিউ | 25 | 81.6 (4.98) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 173.1 (45) | 75.3 (101) | 5 | 18.0 (1.10) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 38.5 (10) | 16.5 (22) | 34.0 (75) | 
| 30 | 97.7 (5.96) | 2400 | ২১০ (৩০০০) | 211.5 (55) | 87.7 (117.5) | 8 | 27.4 (1.67) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 61.5 (16) | 24.0 (32.5) | ||
| 35 | 112.8 (6.88) | 2400 | ২১০ (৩০০০) | 230.0 (60) | 98.5 (132) | 11 | 36.4 (2.22) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 80.8 (21) | 33.0 (44) | ||
| 38 | 121.6 (7.42) | 2400 | ২১০ (৩০০০) | 250.0 (65) | 104.4 (140) | 12 | 39.5 (2.41) | 2500 | ১৬০ (২৩০০) | 90.4 (23.5) | 26.1 (35) | ||
| 14 | 45.9 (2.80) | 2500 | ১৪০ (২০০০) | 105.8 (27.5) | 26.8 (36) | ||||||||
| ৩৫২৫ ভিকিউ | 25 | 81.6 (4.98) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 173.1 (45) | 75.3 (101) | 12 | 40.2 (2.45) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 79.5 (21) | 38.0 (51) | 34.5 (76) | 
| 30 | 97.7 (5.96) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 211.5 (55) | 87.7 (117.5) | 14 | 45.4 (2.77) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 91.0 (24) | 43.0 (58) | ||
| 35 | 112.8 (6.88) | 2400 | ২১০ (৩০০০) | 230.0 (60) | 98.5 (132) | 17 | 55.2 (3.37) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 119.২ (31) | 51.5 (69) | ||
| 38 | 121.6 (7.42) | 2400 | ২১০ (৩০০০) | 250.0 (65) | 104.4 (140) | 21 | 67.7 (4.12) | 2500 | ২১০ (৩০০০) | 146.২ (38) | 61.9 (83) | ||
| ৪৫২০ ভিকিউ | 42 | 138.7 (8.46) | 2200 | ১৭৫ (২৫০০) | 255.8 (66.5) | 91.4 (122.5) | 5 | 18.0 (1.10) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 32.0 (8.5) | 14.5 (19.5) | 43.0 (94) | 
| 50 | 162.৩ (৯.৯০) | 2200 | ১৭৫ (২৫০০) | 303.8 (79) | 105.2 (141) | 8 | 27.4 (1.67) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 51.0 (13.5) | 21.0 (28.5) | ||
| 60 | 193.4 (11.80) | 2200 | ১৭৫ (২৫০০) | 369.2 (96) | 126.8 (170) | 11 | 36.4 (2.22) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 68.0 (18) | 23.5 (32) | ||
| 12 | 39.5 (2.41) | 2200 | ১৬০ (২৩০০) | 77.5 (20.5) | 23.0 (31) | ||||||||
| 14 | 45.9 (2.80) | 2200 | ১৪০ (২০০০) | 91.0 (24) | 24.0 (32) | ||||||||
| ৪৫২৫ ভিকিউ | 42 | 138.7 (8.46) | 2200 | ১৭৫ (২৫০০) | 255.8 (66.5) | 91.4 (122.5) | 12 | 40.2 (2.45) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 68.0 (18) | 33.0 (44) | 46.0 (101) | 
| 50 | 162.৩ (৯.৯০) | 2200 | ১৭৫ (২৫০০) | 303.8 (79) | 105.2 (141) | 14 | 45.4 (2.77) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 79.5 (21) | 38.0 (51) | ||
| 60 | 193.4 (11.80) | 2200 | ১৭৫ (২৫০০) | 369.2 (96) | 126.8 (170) | 17 | 55.2 (3.37) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 100.0 (26.5) | 45.5 (61) | ||
| 21 | 67.7 (4.12) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 125.0 (33) | 54.5 (73) | ||||||||
| ৪৫৩৫ ভিকিউ | 42 | 138.7 (8.46) | 2200 | ১৭৫ (২৫০০) | 255.8 (66.5) | 91.4 (122.5) | 25 | 81.6 (4.98) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 145.5 (38.5) | 66.8 (89) | 53.6 (118) | 
| 50 | 162.৩ (৯.৯০) | 2200 | ১৭৫ (২৫০০) | 303.8 (79) | 105.2 (141) | 30 | 97.7 (5.96) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 178.0 (47) | 77.5 (104) | ||
| 60 | 193.4 (11.80) | 2200 | ১৭৫ (২৫০০) | 369.2 (96) | 126.8 (170) | 35 | 112.8 (6.88) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 211.5 (55) | 89.5 (120) | ||
| 38 | 121.6 (7.42) | 2200 | ২১০ (৩০০০) | 230.0 (60) | 97.0 (130) | ||||||||
পারফরম্যান্স ধ্রুবকঃ SAE 10W তরল @ 82°C (180°F); পাম্প ইনলেট @ 0 PSIG (14.7 PSIA)
দ্রষ্টব্যঃ আউটলেট চাপ সর্বদা ইনলেট চাপের চেয়ে বেশি হতে হবে। বিস্তারিত জানার জন্য পৃষ্ঠা 5 দেখুন।