SQP-serie laag geluidsniveau Dubbele pomp met dubbel vaste verplaatsing
Stilte operatie:Deze pompen zijn ontworpen voor geruisarme omgevingen en zijn ideaal voor systemen die weinig geluid nodig hebben, zoals plastic machines, gietmachines en werktuigmachines.- Ik weet het niet.
Hoge prestaties:De SQP-serie werkt goed.Het zijn hogedrukpompen, geschikt voor verschillende toepassingen van technische machines.
- Ik weet het niet.
Verwisselbare onderdelen:De kern van de pomp maakt gebruik van volledig uitwisselbare componenten van de V-serie, waardoor het gebruik ervan flexibel is en onderhoud en reparaties gemakkelijker zijn.
- Ik weet het niet.
Verminderde polsslag:Een speciaal ontwerp vermindert de drukpuls, vermindert het geluid en maakt het geluid gladder.
- Ik weet het niet.
Verbeterde duurzaamheid:Met een dikkere behuizing is de pomp sterker en beter bestand tegen trillingen.- Ik weet het niet.
| Model | Eerste pomp (aszijde) | Tweede pomp (kant van de pompdek) | ||||||
| Verplaatsingsmerk | Verplaatsing bij 1000min−1 en 0,7 MPa (L/min) | Maximale werkdruk (MPa) | Verplaatsingsmerk | Verplaatsing bij 1000min−1 en 0,7 MPa (L/min) | Maximale werkdruk (MPa) | Maximale snelheid (min−1) | Minimale snelheid (min−1) | |
| SQP(S) 21 | 10 | 32.5 | 17.5 *(14) | 2 | 7.5 | 14 *(14) | 1800 ▲(1200) *(1200) | 600 | 
| 12 | 38.3 | 3 | 10.2 | |||||
| 14 | 43.3 | 4 | 12.8 | 17.5 *(14) | ||||
| 15 | 46.7 | 5 | 16.7 | |||||
| 17 | 52.5 | |||||||
| 19 | 59.2 | |||||||
| 21 | 65 | |||||||
| SQP(S) 31 | 17 | 53.3 | 17.5 *(14) | 6 | 19.2 | |||
| 21 | 66.7 | 7 | 22.9 | |||||
| 25 | 79.2 | 8 | 26.2 | |||||
| 30 | 95 | 9 | 28.3 | |||||
| 32 | 100 | |||||||
| 35 | 109 | |||||||
| 38 | 118 | |||||||
| SQP(S) 41 | 30 | 96 | 17.5 *(14) | 11 | 35 | |||
| 35 | 109 | 12 | 37.9 | 16 *(14) | ||||
| 38 | 128 | 14 | 44.2 | 14 *(14) | ||||
| 42 | 134 | |||||||
| 50 | 156 | |||||||
| 60 | 189 | |||||||
| SQP(S) 32 | 17 | 53.3 | 17.5 *(14) | 10 | 32.5 | 17.5 *(14) | ||
| 21 | 66.7 | 12 | 38.3 | |||||
| 25 | 79.2 | 14 | 43.3 | |||||
| 30 | 95 | 15 | 46.7 | |||||
| 32 | 100 | |||||||
| 35 | 109 | |||||||
| 38 | 118 | |||||||
| SQP(S) 42 | 30 | 96 | 17.5 *(14) | 17 | 52.5 | |||
| 35 | 109 | 19 | 59.2 | |||||
| 38 | 128 | 21 | 65 | |||||
| 42 | 134 | |||||||
| 50 | 156 | |||||||
| 60 | 189 | |||||||
| SQP(S) 43 | 30 | 96 | 17.5 *(14) | 17 | 53.3 | 17.5 *(14) | ||
| 35 | 109 | 21 | 66.7 | |||||
| 38 | 128 | 25 | 79.2 | |||||
| 42 | 134 | 30 | 95 | |||||
| 42 | 134 | 32 | 100 | |||||
| 50 | 156 | 35 | 109 | |||||
| 60 | 189 | 38 | 118 | |||||
*Maximale werkdruk en maximaal toerental voor F3-SQP(S bij gebruik van hydraulische olie met fosfaatester
▲Maximaal toerental voor F11-SQP(S bij gebruik van water-glycol hydraulische olie