Série BMP moteur hydraulique cycloïde moteurs orbitaux
Je... 15% plus petite taille
Je... Conception de piston à plaque de chargement pour une conversion de puissance à haut rendement
Je... Idéal pour les applications à espace restreint comme les excavatrices
Je... Fournit un couple stable même dans des espaces restreints
| Le type | Le BMP36 | Le BMP50 | Le BMP80 | Le BMP100 | Le BMP125 | BMP160 | Le BMP200 | Le BMP250 | BMP315 | Le BMP400 | Le BMP500 | |
| Déplacement (cm3/rev.) |
36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
| Vitesse (rpm) |
Nommé | 1050 | 850 | 650 | 520 | 390 | 310 | 260 | 200 | 156 | 130 | 110 |
| Continuité | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 | |
| Par intermittence | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
| Le couple (N●m) Les |
Nommé | 55 | 81 | 129 | 161 | 202 | 204 | 259 | 325 | 375 | 360 | 430 |
| Continuité | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 460 | 475 | 490 | 430 | |
| Par intermittence | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 570 | 555 | 580 | 560 | |
| Le sommet | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 670 | 840 | 840 | 780 | |
| Puissance de sortie (kw) | Continuité | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 6 |
| Par intermittence | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 7 | |
| Pression différentielle (Mpa) |
Nommé | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| Continuité | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9.5 | 7 | |
| Par intermittence | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11.5 | 9 | |
| Le sommet | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 13 | |
| Taux de débit (L/min) |
Nommé | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Continuité | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Par intermittence | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Poids (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
* Pression continue: valeur maximale du moteur en fonctionnement continu.
* Pression intermittente: valeur maximale du moteur en fonctionnement en 6 secondes par minute.
* Pression maximale: valeur maximale du moteur en fonctionnement en 0,6 seconde par minute.
![]()
![]()
![]()
![]()