Motor Hidráulico Cicloide da Série BMP
Eu... 15% menor
Eu... Projeto de pistão de placa de revestimento para conversão de potência de alta eficiência
Eu... Ideal para aplicações de espaço limitado como escavadeiras
Eu... Fornece binário estável mesmo em espaços apertados
| Tipo | BMP36 | BMP50 | BMP80 | BMP100 | BMP125 | BMP160 | BMP200 | BMP250 | BMP315 | BMP400 | BMP500 | |
| Deslocamento (cm3/rev.) |
36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
| Velocidade (rpm) |
Classificados | 1050 | 850 | 650 | 520 | 390 | 310 | 260 | 200 | 156 | 130 | 110 |
| Contínuo | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 | |
| Intermitente | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
| Torque (N●(m) |
Classificados | 55 | 81 | 129 | 161 | 202 | 204 | 259 | 325 | 375 | 360 | 430 |
| Contínuo | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 460 | 475 | 490 | 430 | |
| Intermitente | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 570 | 555 | 580 | 560 | |
| Pico | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 670 | 840 | 840 | 780 | |
| Potência de saída (kw) | Contínuo | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 6 |
| Intermitente | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 7 | |
| Pressão diferencial (Mpa) |
Classificados | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| Contínuo | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9.5 | 7 | |
| Intermitente | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11.5 | 9 | |
| Pico | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 13 | |
| Taxa de fluxo (L/min) |
Classificados | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Contínuo | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Intermitente | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Peso (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
* Pressão contínua: Valor máximo do motor em funcionamento contínuo.
* Pressão intermitente: Valor máximo do motor em funcionamento em 6 segundos por minuto.
* Pressão máxima: Valor máximo do motor de funcionamento em 0,6 segundos por minuto.
![]()
![]()
![]()
![]()