Bomba de Palhetas Duplas da Série SQP SQP21 SQP31 SQP41 SQP32 SQP42 SQP43 Baixo Ruído
A combinação de bombas duplas com deslocamentos diferentes permite um projeto de circuito mais simples em comparação com sistemas que usam uma bomba de grande deslocamento e oferece maior flexibilidade no projeto do circuito com o benefício de baixos níveis de ruído.
SQP21, SQP31, SQP32, SQP41, SQP42, SQP43, código de fluxo de cada seção da bomba, consulte os dados técnicos da bomba única.
Modelo
|
Primeira Bomba (Lado da Árvore) | Segunda Bomba (Lado da Tampa da Bomba) | ||||||
Marca de Deslocamento | Deslocamento a 1000min⁻¹ e 0,7MPa (L/min) |
Pressão Máxima de Operação (MPa) |
Marca de Deslocamento | Deslocamento a 1000min⁻¹ e 0,7MPa (L/min) |
Pressão Máxima de Operação (MPa) |
Velocidade Máxima (min⁻¹) |
Velocidade Mínima (min⁻¹) |
|
SQP(S)21 | 10 | 32,5 | 17,5 *(14) |
2 | 7,5 | 14 *(14) |
1800 ▲(1200) *(1200) |
600 |
12 | 38,3 | 3 | 10,2 | |||||
14 | 43,3 | 4 | 12,8 | 17,5 *(14) |
||||
15 | 46,7 | 5 | 16,7 | |||||
17 | 52,5 | |||||||
19 | 59,2 | |||||||
21 | 65 | |||||||
SQP(S)31 | 17 | 53,3 | 17,5 *(14) |
6 | 19,2 | |||
21 | 66,7 | 7 | 22,9 | |||||
25 | 79,2 | 8 | 26,2 | |||||
30 | 95 | 9 | 28,3 | |||||
32 | 100 | |||||||
35 | 109 | |||||||
38 | 118 | |||||||
SQP(S)41 | 30 | 96 | 17,5 *(14) |
11 | 35 | |||
35 | 109 | 12 | 37,9 | 16 *(14) |
||||
38 | 128 | 14 | 44,2 | 14 *(14) |
||||
42 | 134 | |||||||
50 | 156 | |||||||
60 | 189 | |||||||
SQP(S)32 | 17 | 53,3 | 17,5 *(14) |
10 | 32,5 | 17,5 *(14) |
||
21 | 66,7 | 12 | 38,3 | |||||
25 | 79,2 | 14 | 43,3 | |||||
30 | 95 | 15 | 46,7 | |||||
32 | 100 | |||||||
35 | 109 | |||||||
38 | 118 | |||||||
SQP(S)42 | 30 | 96 | 17,5 *(14) |
17 | 52,5 | |||
35 | 109 | 19 | 59,2 | |||||
38 | 128 | 21 | 65 | |||||
42 | 134 | |||||||
50 | 156 | |||||||
60 | 189 | |||||||
SQP(S)43 | 30 | 96 | 17,5 *(14) |
17 | 53,3 | 17,5 *(14) |
||
35 | 109 | 21 | 66,7 | |||||
38 | 128 | 25 | 79,2 | |||||
42 | 134 | 30 | 95 | |||||
42 | 134 | 32 | 100 | |||||
50 | 156 | 35 | 109 | |||||
60 | 189 | 38 | 118 |
*Pressão máxima de operação e velocidade máxima para F3-SQP(S) ao usar óleo hidráulico éster fosfatado
▲Velocidade máxima para F11-SQP(S) ao usar óleo hidráulico água - glicol