Série V Bomba hidráulica de válvula dupla
| (F3-) | ****V | ** | A | ** | (F) | - * | * | 22 | * | 
| Prefixo | Número de série | Código de deslocamento da extremidade do eixo | Conexão de porto | Código de deslocamento da capa final | Método de montagem | Formulário de extensão do eixo | Posição de saída | Número de desenho | Direção de rotação | 
| Sem marca: Emulsão à base de petróleo, água - glicol F3: Fluido de éster de fosfato | 2520V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | A-SAE Conexão de 4 parafusos | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | Sem marca: montagem de flange F: Instalação do pé | 1 - Eje reto com chave 151 - Poço da linha de tração 86 - Eje de carga pesada com eixo reto com chave 11 - Eixo de linha de tração | (Visto a partir da extremidade da tampa da bomba) Ver figura seguinte | 22 | (Visto a partir da extremidade do eixo da bomba) L-Rotação no sentido anti-horário Rotação R no sentido horário | 
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |||||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 4520 V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 14 | |||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 
Deslocamento nominal em Usgpm a 1200r/min e 0,69MPa ((100psi)