Bomba de doble paleta hidráulica serie V
| (F3-) | ****V | ** | A | ** | (F) | -* | * | 22 | * | 
| Prefijo | Número de serie | Código de cilindrada del extremo del eje | Conexión de puerto | Código de cilindrada del extremo de la cubierta | Método de montaje | Forma de extensión del eje | Posición de salida | Número de diseño | Dirección de rotación | 
| Sin marca: Emulsión a base de petróleo, Agua - Glicol F3: Fluido éster fosfórico | 2520V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | A-SAE Conexión de 4 pernos | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | Sin marca: Montaje con brida F: Montaje con pie | 1 - Eje recto con chaveta 151 - Eje estriado 86 - Eje recto con chaveta para trabajo pesado 11 - Eje estriado | (Visto desde el extremo de la cubierta de la bomba) Ver la siguiente figura | 22 | (Visto desde el extremo del eje de la bomba) L-Rotación en sentido antihorario R-Rotación en sentido horario | 
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |||||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 14 | |||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 
Cilindrada nominal en Usgpm a 1200 rpm y 0,69 MPa (100 psi)