V-Serie Hydraulische Doppel-Flügelzellenpumpe
| (F3-) | ****V | ** | A | ** | (F) | -* | * | 22 | * | 
| Präfix | Seriennummer | Wellenseiten-Verdrängungscode | Anschluss | Deckelseiten-Verdrängungscode | Montageart | Wellenverlängerungsform | Auslassposition | Konstruktionsnummer | Drehrichtung | 
| Keine Markierung: Erdölbasierte Emulsion, Wasser - Glykol F3: Phosphatester-Flüssigkeit | 2520V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | A-SAE 4-Loch-Anschluss | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | Keine Markierung: Flanschmontage F: Fußmontage | 1 - Passfeder-Geradwelle 151 - Keilwellen 86 - Hochleistungs-Passfeder-Geradwelle 11 - Keilwelle | (Von der Deckelseite der Pumpe aus gesehen) Siehe folgende Abbildung | 22 | (Von der Wellenseite der Pumpe aus gesehen) L - Linksdrehende Drehung R - Rechtsdrehende Drehung | 
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |||||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 
Nennverdrängung in Usgpm bei 1200 U/min und 0,69 MPa (100 psi)