V Serisi Hidrolik Çift Kanatlı Pompa
| (F3-) | ****V | ** | A | ** | (F) | -* | * | 22 | * | 
| Önek | Seri Numarası | Mil Ucu Deplasman Kodu | Port Bağlantısı | Kapak Ucu Deplasman Kodu | Montaj Yöntemi | Mil Uzantı Şekli | Çıkış Konumu | Tasarım Numarası | Dönüş Yönü | 
| İşaret yok: Petrol bazlı Emülsiyon, Su - Glikol F3: Fosfat Ester Sıvısı | 2520V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | A-SAE 4-Cıvata Bağlantısı | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | İşaret yok: Flanş Montajı F: Ayak Montajı | 1 - Kamalı Düz Mil 151 - Spline Mil 86 - Ağır Hizmet Tipi Kamalı Düz Mil 11 - Spline Mil | (Pompanın Kapak Ucundan Bakıldığında) Aşağıdaki şekle bakın | 22 | (Pompanın Mil Ucundan Bakıldığında) L-Saat yönünün tersine dönüş R-Saat yönünde dönüş | 
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |||||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 14 | |||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 
1200 dev/dak ve 0,69MPa (100psi) değerinde Usgpm cinsinden Nominal Deplasman