VP20 Bomba hidráulica de válvula única de alta qualidade com deslocamento variável
|
Modelo
|
Fluxo 0.35Mpa 1800 rpm (L/min) |
Ajuste da pressão (Mpa) |
Velocidade (r/min) |
Rotação (Vista do eixo) |
Potência de entrada KW ((HP) |
|
| 1800 r/min | 1500 r/min | |||||
| VP-12-20 | 12 | 0.8-2.0 | 800-1800 | No sentido dos ponteiros do relógio | 0.37(0.5) | 0.37(0.5) |
| VP-12-35 | 1.5-3.5 | 0.75(1) | 0.55(1) | |||
| VP-12-55 | 3.0-5.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | |||
| VP-12-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-15-20 | 15 | 0.8-2.0 | 0.5(1) | 0.55(1) | ||
| VP-15-35 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | |||
| VP-15-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.1(2) | |||
| VP-15-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-20-20 | 20 | 0.8-2.0 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||
| VP-20-35 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 1.1(2) | |||
| VP-20-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-20-70 | 5.0-7.0 | 2.2(3) | 2.2(3) | |||
| VP-30-20 | 30 | 0.8-2.0 | 1.1(2) | 0.75(1) | ||
| VP-30-35 | 1.5-3.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-30-55 | 3.0-5.5 | 2.2(3) | 2.2(3) | |||
| VP-30-70 | 5.0-7.0 | 3.75 ((5) | 3.0(5) | |||
| VP-40-20 | 40 | 0.8-2.0 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||
| VP-40-35 | 1.5-3.5 | 2.2(3) | 2.0(3) | |||
| VP-40-55 | 3.0-5.5 | 3.75 ((5) | 3.0(5) | |||
| VP-40-70 | 5.0-7.0 | 5.5(7.5) | 4.0(5) | |||
Eu... Bombas de precisão com controlo automático do deslocamento e compensação de pressão pré-estabelecida, com elevada eficiência, poucas perdas de calor e energia.
Eu... Baixo ruído, resposta rápida e desempenho estável são combinados com uma estrutura simples para operação e manutenção sem problemas.
Eu... O seu mecanismo ajustável suporta uma regulação flexível do caudal e da pressão, adequando-se perfeitamente aos tornos CNC e às máquinas de calçados.
Eu... Compactas, robustas e duradouras, estas bombas poupam espaço de instalação, funcionam economicamente e ligam-se directamente aos motores eléctricos.
![]()
![]()
![]()
![]()