VP20 Гидравлический однолопастной насос высокого качества с переменным рабочим объемом
|
Модель
|
Поток 0.35Mpa 1800rpm (л/мин) |
Регулируемое давление (МПа) |
Скорость (об/мин) |
Вращение (Вид со стороны вала) |
Входная мощность кВт (л.с.) |
|
| 1800 об/мин | 1500 об/мин | |||||
| VP-12-20 | 12 | 0.8-2.0 | 800-1800 | По часовой стрелке | 0.37(0.5) | 0.37(0.5) |
| VP-12-35 | 1.5-3.5 | 0.75(1) | 0.55(1) | |||
| VP-12-55 | 3.0-5.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | |||
| VP-12-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-15-20 | 15 | 0.8-2.0 | 0.5(1) | 0.55(1) | ||
| VP-15-35 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | |||
| VP-15-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.1(2) | |||
| VP-15-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-20-20 | 20 | 0.8-2.0 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||
| VP-20-35 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 1.1(2) | |||
| VP-20-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-20-70 | 5.0-7.0 | 2.2(3) | 2.2(3) | |||
| VP-30-20 | 30 | 0.8-2.0 | 1.1(2) | 0.75(1) | ||
| VP-30-35 | 1.5-3.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-30-55 | 3.0-5.5 | 2.2(3) | 2.2(3) | |||
| VP-30-70 | 5.0-7.0 | 3.75(5) | 3.0(5) | |||
| VP-40-20 | 40 | 0.8-2.0 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||
| VP-40-35 | 1.5-3.5 | 2.2(3) | 2.0(3) | |||
| VP-40-55 | 3.0-5.5 | 3.75(5) | 3.0(5) | |||
| VP-40-70 | 5.0-7.0 | 5.5(7.5) | 4.0(5) | |||
l Прецизионные насосы с автоматическим регулированием рабочего объема и предустановленной компенсацией давления — обеспечивают высокую эффективность, низкий нагрев и экономию энергии.
l Низкий уровень шума, быстрое реагирование и стабильная работа сочетаются с простой конструкцией для беспроблемной эксплуатации и технического обслуживания.
l Их регулируемый механизм поддерживает гибкое регулирование потока и давления, идеально подходящее для станков с ЧПУ и обувного оборудования.
l Компактные, прочные и долговечные, эти насосы экономят установочное пространство, работают экономично и подключаются непосредственно к электродвигателям.
![]()
![]()
![]()
![]()