Bomba de paletas simple hidráulica VP20 de alta calidad con desplazamiento variable
|
Modelo
|
Caudal 0.35Mpa 1800rpm (L/min) |
Presión de ajuste (Mpa) |
Velocidad (r/min) |
Rotación (Vista desde el eje) |
Potencia de entrada KW(HP) |
|
| 1800r/min | 1500r/min | |||||
| VP-12-20 | 12 | 0.8-2.0 | 800-1800 | Horario | 0.37(0.5) | 0.37(0.5) |
| VP-12-35 | 1.5-3.5 | 0.75(1) | 0.55(1) | |||
| VP-12-55 | 3.0-5.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | |||
| VP-12-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-15-20 | 15 | 0.8-2.0 | 0.5(1) | 0.55(1) | ||
| VP-15-35 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | |||
| VP-15-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.1(2) | |||
| VP-15-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-20-20 | 20 | 0.8-2.0 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||
| VP-20-35 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 1.1(2) | |||
| VP-20-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-20-70 | 5.0-7.0 | 2.2(3) | 2.2(3) | |||
| VP-30-20 | 30 | 0.8-2.0 | 1.1(2) | 0.75(1) | ||
| VP-30-35 | 1.5-3.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | |||
| VP-30-55 | 3.0-5.5 | 2.2(3) | 2.2(3) | |||
| VP-30-70 | 5.0-7.0 | 3.75(5) | 3.0(5) | |||
| VP-40-20 | 40 | 0.8-2.0 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||
| VP-40-35 | 1.5-3.5 | 2.2(3) | 2.0(3) | |||
| VP-40-55 | 3.0-5.5 | 3.75(5) | 3.0(5) | |||
| VP-40-70 | 5.0-7.0 | 5.5(7.5) | 4.0(5) | |||
l Bombas mecanizadas con precisión con control de desplazamiento automático y compensación de presión preestablecida, que ofrecen alta eficiencia, bajo calor y ahorro de energía.
l El bajo ruido, la respuesta rápida y el rendimiento estable se combinan con una estructura simple para una operación y mantenimiento sin problemas.
l Su mecanismo ajustable admite la regulación flexible del caudal y la presión, lo que se adapta perfectamente a los tornos CNC y a la maquinaria de fabricación de calzado.
l Compactas, robustas y duraderas, estas bombas ahorran espacio de instalación, funcionan de forma económica y se conectan directamente a los motores eléctricos.
![]()
![]()
![]()
![]()