Внутренний шестеренный насос Однонасосный HG0 HG1 HG2 HG Series
Гидравлический насос серии HG представляет собой внутренний шестеренный насос с компенсацией зазора с фиксированным рабочим объемом.
Его основными компонентами являются: передняя крышка (1), корпус насоса (2), задняя крышка (3), шестеренный вал (4), кольцевая шестерня (5), скользящий подшипник (6), передняя и задняя боковые пластины (7) и позиционирующий стержень (8), а также функция радиальной компенсации, состоящая из полумесячной вспомогательной пластины (9), полумесячной основной пластины (10) и пластикового стержня (11).

| Серийный номер | Спецификация | Рабочий объем (мл/об) | Рабочее давление (МПа) | Диапазон вращения (об/мин) | Вес (КГ) | ||
| Номинальное | Максимальное | Максимальное | Минимальное | ||||
| HG0 | 5 | 5.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.4 | 
| 8 | 8.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.6 | |
| 10 | 10.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.8 | |
| 13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 | |
| 16 | 16 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 | |
| 20 | 20 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 5.6 | |
| HG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 | 
| 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 | |
| 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 | |
| 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 | |
| 63 | 63.7 | 25 | 30 | 3000 | 200 | 18.5 | |
| HG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 | 
| 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 45.5 | |
| 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 | |
| 145 | 145.2 | 25 | 35 | 3000 | 200 | 50 | |
| 160 | 162.8 | 21 | 35 | 3000 | 200 | 52 | |
| HG | 1 | -40 | -01 | R | -V | P | C | 
| Серия насоса | Серийный номер | Спецификация | Номер дизайна | Направление вращения (вид со стороны конца вала) | Форма уплотнения | Форма удлинения вала | Форма фланцевого крепления | 
| HG: Внутренний шестеренный насос | 0: Рабочий объем 5~20 1: Рабочий объем 25~63 2: Рабочий объем 80~160 | Рабочий объем (мл/об): 5 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 145 160 | 01 | R: По часовой стрелке L: Против часовой стрелки | V: Фторкаучук | P: Вал со шпоночным пазом S: Шлицевой вал | C: SAE 2 отверстия | 
Примечание: Вращение против часовой стрелки ограничено для однонасосных насосов серии HG