Valvola a solenoide idraulica ad alta pressione serie DSHG-06 con comando pilota
Queste sono valvole direzionali a solenoide rivoluzionarie ad alta pressione e alta portata, sviluppate incorporando un concetto di design unico in ogni parte della valvola, incluso il solenoide. Con solenoidi a bagno d'olio, queste valvole garantiscono bassa rumorosità e lunga durata, inoltre, assicurano l'assenza di perdite di olio all'esterno della valvola.
Con una forte forza magnetica e a molla, le valvole sono resistenti alla contaminazione e quindi garantiscono un funzionamento stabile.
Connettori per solenoidi (connettore DIN)
I connettori per solenoidi sono conformi allo standard internazionale ISO 4400 (Sistemi e componenti per la trasmissione di fluidi - Connettori elettrici a tre pin - Caratteristiche e requisiti)
Solenoidi CA
I solenoidi a servizio comune da 50 a 60 Hz non richiedono ricablaggio quando la frequenza applicata viene modificata.
Solenoidi CC (serie K di reputazione)
Questi solenoidi CC hanno assorbitori di sovratensione per le funzioni della serie K. I tre vantaggi sono i seguenti:
| Tipo di valvola | Numeri di modello | Portata massima★1 L/min (U.S.GPM) | Pressione di esercizio massima MPa (PSI) | Pressione pilota massima MPa (PSI) | Min★2 Pressione pilota richiesta MPa (PSI) | Contropressione massima linea T MPa (PSI) | Frequenza di commutazione massima min -1(Cicli/min) | Massa approssimativa (Kg) | |||
| Scarico esterno | Scarico interno | CA | CC | R | |||||||
| Tipo standard Tipo senza urti | DSHG-03-3C∗-∗-13 | 160 (42.3) | 25 (3630) | 25 (3630) | 0.7 (100) | 16 (2320) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 6.9 | 
| DSHG-03-2N∗-∗-13 | 6.9 | ||||||||||
| DSHG-03-2B∗-∗-13 | 6.4 | ||||||||||
| (S-)DSHG-04-3C∗-∗-51 | 300 (79.3) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | 0.8 (120) | 21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 8.5 | |
| (S-)DSHG-04-2N∗-∗-51 | 8.5 | ||||||||||
| (S-)DSHG-04-2B∗-∗-51 | 8 | ||||||||||
| (S-)DSHG-06-3C∗-∗-52 | 500 (132) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | ★ 3 0.8 (120) | 21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 12.4 | |
| (S-)DSHG-06-2N∗-∗-52 | 12.4 | ||||||||||
| (S-)DSHG-06-2B∗-∗-52 | 11.9 | ||||||||||
| (S-)DSHG-06-3H∗-∗-52 | 21 (3050) | 1.0 (150) | 110 | 100 | 110 | 13.2 | |||||
| (S-)DSHG-10-3C∗-∗-42 | 1100 (291) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | ★3 1.0 (150) | 21 (3050) | 16 (2320) | 100 | 120 | 100 | 45 | |
| (S-)DSHG-10-2N∗-∗-42 | 100 | 100 | 100 | 45 | |||||||
| (S-)DSHG-10-2B∗-∗-42 | 21 (3050) | 60 | 60 | 50 | 44.5 | ||||||
| (S-)DSHG-10-3H∗-∗-42 | 52.9 | ||||||||||
| Tipo di valvola | Fonte elettrica | Tipo di bobina | Frequenza (Hz) | Tensione (V) | Corrente e potenza alla tensione nominale | |||
| Valore nominale della sorgente | Gamma di servizio | Spunto (A)★ | Tenuta (A) | Potenza (W) | ||||
| Tipo standard Tipo senza urti | CA | A100 | 50 | 100 | 80 - 110 | 2.42 | 0.51 | ― | 
| 60 | 100 | 90 - 120 | 2.14 | 0.37 | ||||
| 110 | 2.35 | 0.44 | ||||||
| A120 | 50 | 120 | 96 - 132 | 2.02 | 0.42 | |||
| 60 | 108 - 144 | 1.78 | 0.31 | |||||
| A200 | 50 | 200 | 160 - 220 | 1.21 | 0.25 | |||
| 60 | 200 | 180 - 240 | 1.07 | 0.19 | ||||
| 220 | 1.18 | 0.22 | ||||||
| A240 | 50 | 240 | 192 - 264 | 1.01 | 0.21 | |||
| 60 | 216 - 288 | 0.89 | 0.15 | |||||
| CC (Serie K) | D12 | ― | 12 | 10.8 - 13.2 | ― | 2.45 | 29 | |
| D24 | 24 | 21.6 - 26.4 | 1.23 | |||||
| D48 | 48 | 43.2 - 52.8 | 0.61 | |||||
| CA→CC rettificata (R) | R100 | 50/60 | 100 | 90 - 110 | ― | 0.33 | 29 | |
| R200 | 200 | 180 - 220 | 0.16 | |||||
| F- | S- | DSHG | -06 | -2 | B | 2 | A | -C2 | 
| Guarnizioni speciali | Tipo | Numero di serie | Dimensione della valvola | N. di posizione della valvola | Disposizione spillo-molla | Tipo di spillo | Valvola speciale a due posizioni | Modelli con valvola di strozzamento pilota | 
| F: Per fluidi di tipo estere fosforico (Omettere se non richiesto) | Nessuno: Tipo standard | DSGH: Valvola direzionale a comando pilota controllata da solenoide, Montaggio su sottopiatto | 3 | 3 | C: centrato a molla | 2, 3, 4 , 40, 5, 60, 7, 9, 10 , 11, 12 | ― | C1: Con strozzatura C1 C2: Con strozzatura C2 C1C2: Con strozzatura C1 e C2 (Omettere se non richiesto) | 
| 2 | N: senza molla | 2 , 3 , 4 , 40 , 7 | ||||||
| B: offset a molla | ||||||||
| Nessuno Tipo standard S: Tipo senza urti | 4 | 3 | C: centrato a molla | 2,  4,  40, 60,  10,  12 (3, 5, 6 7, 9, 11)★1 | ― | |||
| 2 | N: senza molla | 2, 4, 40 (3, 7)★1 | A★2 | |||||
| B: offset a molla | 2, 4, 40 (3, 7)★1 | A★2, B★2 | ||||||
| 6 | 3 | C: centrato a molla | 2,  4,  40, 60,  10,  12 (3, 5, 6 7, 9, 11)★1 | ― | ||||
| H: centrato a pressione | ||||||||
| 10 | 2 | N: senza molla | 2, 4, 40 (3, 7)★1 | A★2 | ||||
| B: offset a molla | 2, 4, 40 (3, 7)★1 | A★2, B★2 | 
| -E | T | -R2★3 | 0 | -C | -H | -N | -51 | -L | 
| Collegamento pilota | Collegamento di scarico | Modifica del controllo dello spillo (Omettere se non richiesto) | Tipo di bobina | Esclusione manuale della valvola pilota | Orifizio integrato per la linea pilota | Tipo di collegamento del condotto elettrico | Numero di progetto | Modelli con montaggio inverso del solenoide | 
| Nessuno: Pilota interno E: Pilota esterno | Nessuno: Scarico esterno T: Scarico interno | R2: con regolazione della corsa, entrambe le estremità RA: con regolazione della corsa, estremità porta "A" RB: con regolazione della corsa, estremità porta "B" | CA A100, A120 A200, A240 CC D12, D24, D48 CA→CC R100, R200 | Nessuno: perno di esclusione manuale C: Pulsante e dado di bloccaggio | ― | Nessuno: Tipo scatola morsettiera N: Tipo connettore a innesto N1: ★4 Connettore a innesto con spia luminosa | 13 | ― | 
| L: (Omettere se non richiesto) | ||||||||
| CA A100, A120 A200, A240 CC D12, D24, D48 CA→CC R100, R200 | ― | 51 | ― | |||||
| L: (Omettere se non richiesto) | ||||||||
| R2 : Con regolazione della corsa, entrambe le estremità RA: Con regolazione della corsa, estremità porta "A" RB: Con regolazione della corsa, estremità porta "B" P2 : Con pistone pilota, entrambe le estremità PA : Con pistone pilota, estremità porta "A" PB : Con pistone pilota, estremità porta "B" | 52 | ― | ||||||
| H:★5 Fare riferimento a | ||||||||
| ― | 42 | |||||||
| L: (Omettere se non richiesto) |