DSHG-06シリーズ パイロット操作の高圧液圧電磁弁
これは高圧の電磁気方向弁です高流量で開発され,電磁管を含むバルブのすべての部分にユニークな設計コンセプトを組み込む湿気型電磁閥では,低騒音と長寿を保証し,さらに,バルブの外に油の漏れを保証します.
強い磁石とスプリングの力により,弁は汚染に耐えており,安定した動作を保証します.
電磁電源接続器 (DIN接続器)
電磁コンネクタは,国際規格 ISO 4400 (流体電源システムおよび部品-三ピン式電源コネクタ 特性および要件) に適合する.
ACソレノイド
50〜60 Hz の一般電磁電源は,適用された周波数が変更されたときに再配線を必要としない.
DCソレノイド (評判の良いKシリーズ)
これらの直流電磁体は,Kシリーズ機能のための電圧吸収器を有している.その3つの利点は以下の通りである.
| バルブタイプ | モデル番号 | マックス フロー★1 L/min (USGPM) | マックス 動作圧 MPa (PSI) | マックス パイロット圧力 MPa (PSI) | ミニ★2 必要なパイロットプレッシャー MPa (PSI) | マックス.T線後圧 MPa (PSI) | 最大 周波数変更 ミ -1 ((サイクル/ミ) | 大体. (kg) | |||
| エクスト・ドレイン | 排水量 | AC | DC | R | |||||||
| 標準型 衝撃のないタイプ | DSHG-03-3C-X-13 | 160 (42.3) | 25 (3630) | 25 (3630) | 0.7 (100) | 16 (2320) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 6.9 | 
| DSHG-03-2N-X-13 | 6.9 | ||||||||||
| DSHG-03-2B-X-13 | 6.4 | ||||||||||
| (S-) DSHG-04-3C-S-51 | 300 (79.3) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | 0.8 (120) | 21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 8.5 | |
| (S-)DSHG-04-2N-S-51 | 8.5 | ||||||||||
| (S-)DSHG-04-2B--51 | 8 | ||||||||||
| (S-)DSHG-06-3C-S-52 | 500 (132) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | ★3 0.8 (120) | 21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 12.4 | |
| (S-)DSHG-06-2N-S-52 | 12.4 | ||||||||||
| (S-)DSHG-06-2B--52 | 11.9 | ||||||||||
| (S-) DSHG-06-3H-H-52 | 21 (3050) | 1.0 (150) | 110 | 100 | 110 | 13.2 | |||||
| (S-) DSHG-10-3C--42 | 1100 (291) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | ★3 1.0 (150) | 21 (3050) | 16 (2320) | 100 | 120 | 100 | 45 | |
| (S-)DSHG-10-2N-N-42 | 100 | 100 | 100 | 45 | |||||||
| (S-) DSHG-10-2B--42 | 21 (3050) | 60 | 60 | 50 | 44.5 | ||||||
| (S-)DSHG-10-3H-H-42 | 52.9 | ||||||||||
| バルブタイプ | 電源 | コイルタイプ | 頻度 (Hz) | 電圧 (V) | 電流と電力は,定位電圧で | |||
| ソースの評価 | 使用可能な範囲 | 突入 (A)★ | 農業 (A) | パワー (W) | ||||
| 標準型 衝撃のないタイプ | AC | A100 | 50 | 100 | 80 - 110 | 2.42 | 0.51 | ― | 
| 60 | 100 | 90 - 120 | 2.14 | 0.37 | ||||
| 110 | 2.35 | 0.44 | ||||||
| A120 | 50 | 120 | 96 - 132 | 2.02 | 0.42 | |||
| 60 | 108 - 144 | 1.78 | 0.31 | |||||
| A200 | 50 | 200 | 160 - 220 | 1.21 | 0.25 | |||
| 60 | 200 | 180 - 240 | 1.07 | 0.19 | ||||
| 220 | 1.18 | 0.22 | ||||||
| A240 | 50 | 240 | 192 - 264 | 1.01 | 0.21 | |||
| 60 | 216 - 288 | 0.89 | 0.15 | |||||
| DC (Kシリーズ) | D12 | ― | 12 | 10.8から132 | ― | 2.45 | 29 | |
| D24 | 24 | 21.6 - 264 | 1.23 | |||||
| D48 | 48 | 43.2 - 528 | 0.61 | |||||
| AC→DC 修正 (R) | R100 | 50/60 | 100 | 90 - 110 | ― | 0.33 | 29 | |
| R200 | 200 | 180 - 220 | 0.16 | |||||
| F- | ほら | DSHG | -06年 | -2 | B について | 2 | A について | -C2 | 
| 特別 密封 | タイプ | シリアル番号 | バルブサイズ | バルブ位置番号 | スロールスプリングの配置 | スロールタイプ | 特殊 2 位置バルブ | パイロット・ストックバルブを持つモデル | 
| F: オーケー リン酸エステル型液体について (必須でない場合は省略) | どれもない 標準型 | DSGH: 電磁気制御パイロット操作方向弁 サブプレートのマウント | 3 | 3 | C: スプリング中心 | 2, 3, 4,40 だった 5, 60, 7, 9, 10 11 ほら 12 | ― | C1: C1 ストロークで C2: C2 ストックで C1C2 について C1とC2の窒息剤で (必須でない場合は省略) | 
| 2 | N: 春がない | 2, 3, 4, 40, 7 | ||||||
| B: 春のオフセット | ||||||||
| ない 標準型 S: はい 衝撃のないタイプ | 4 | 3 | C: スプリング中心 | 2,  4,  4060歳  10,  12 3, 5, 67, 9, 11 ★ 1 | ― | |||
| 2 | N: 春がない | 2, 4, 40 (3, 7) ★ 1 | A について★2 | |||||
| B: 春のオフセット | 2, 4, 40 (3, 7) ★ 1 | A★2 B★2 | ||||||
| 6 | 3 | C: スプリング中心 | 2,  4,  4060歳  10,  12 3, 5, 67, 9, 11 ★ 1 | ― | ||||
| H: 圧力を中心に | ||||||||
| 10 | 2 | N: 春がない | 2, 4, 40 (3, 7) ★ 1 | A について★2 | ||||
| B: 春のオフセット | 2, 4, 40 (3, 7) ★ 1 | A★2 B★2 | 
| -Eさん | T | -R2★3 | 0 | -C | -Hさん | - N | -51歳 | - わかった | 
| パイロット接続 | 排水接続 | スロール制御の変更 (必要でない場合は省略) | コイルタイプ | パイロットバルブを手動でオーバーライトする | パイロットラインのブルトインオービンス | 電線接続の種類 | デザイン番号 | ソレノイドの逆Mtgを持つモデル | 
| どれもない 内部パイロット E: オーケー 外部パイロット | どれもない 外部排水 T: オーケー 内部排水 | R2: ストローク調整で 両端 RA: ストローク調整で,ポート"A"エンド RB: ストローク調整で ポート"B"端 | AC A100,A120 A200,A240 DC D12,D24,D48 AC→DC R100,R200 | 無: マニュアル オーバーライド ピン C: オーケー ボタンを押してロックナッツ | ― | どれもない ターミナルボックスタイプ N: プラグインコネクタタイプ N1:★4 指示灯のプラグインコネクター | 13 | ― | 
| L: (必要でない場合は省略) | ||||||||
| AC A100,A120 A200,A240 DC D12,D24,D48 AC→DC R100,R200 | ― | 51 | ― | |||||
| L: (必要でない場合は省略) | ||||||||
| R2 ストローク・アドジェクトで 両端 RA: ストロークアドジャイ,ポート"A"エンド RB: ストローク・アドジャイスと P2: パイロット・ピストンで 両端 パイロット・ピストンで,ポート"A"端 PB: パイロット・ピストン,ポート"B"端 | 52 | ― | ||||||
| H: はい★5 参照する | ||||||||
| ― | 42 | |||||||
| L: (必要でない場合は省略) |