Proportionele ontlastings- en stroomregelkleppen EFBG-serie
| Modelnummers Beschrijvingen | EFBG-03-125 - * - * - 61 | EFBG-06-250 - * - * - 61 | EFBG-10-500 - * - * - 61 | ||
| Maximale werkdruk (MPa) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Max. stroom (L/min) | 125 | 250 | 500 | ||
| Gemeten stroomregelingbereik (L/min) | 1 - 125 | 2.5 - 250 | 5 - 500 | ||
| Min. Pilotdruk (MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Pilotstroom (L/min) | bij Normaal | 1 | 1 | 1 | |
| Pilotstroom (L/min) | bij Transitie | 3 | 4 | 6 | |
| Stroomcontroles | Nominale stroom (mA) | 800 | 750 | 900 | |
| Spiraalweerstand (Ω) | 10 | 10 | 10 | ||
| Differentiële druk (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | ||
| Hysteresis | niet meer dan 3% | niet meer dan 3% | niet meer dan 3% | ||
| Herhaalbaarheid | 1% of minder | 1% of minder | 1% of minder | ||
| Drukcontroles | Prezes Adj. Range (MPa) | C: 1,4 - 15.7 H: 1,4 - 24.5 | C: 1,4 - 15.7 H: 1,4 - 24.5 | C: 1,5 - 15.7 H: 1,5 - 24.5 | |
| Nominale stroom (mA) | C: 890 H: 930 | C: 820 H: 880 | C: 800 H: 900 | ||
| Spiraalweerstand (Ω) | 10 | 10 | 10 | ||
| Hysteresis | niet meer dan 3% | niet meer dan 3% | niet meer dan 3% | ||
| Herhaalbaarheid | 1% of minder | 1% of minder | 1% of minder | ||
| Ongeveer.(kg) | Zie bladzijden H - 137 tot en met H - 139 | ||||
★1De specificaties voor de drukregulatie zijn van toepassing op modellen met een proportioneel stuurventiel. (Ex.EFBG-03-125-C-*-61)
★2De maximale drukregeling van de modellen zonder evenredige pilootklep bedraagt 24,5 MPa.