Válvulas de Controle de Fluxo e Alívio Proporcionais Série EFBG
| Números do Modelo Descrições | EFBG-03-125 - * - * - 61 | EFBG-06-250 - * - * - 61 | EFBG-10-500 - * - * - 61 | ||
| Pressão Máxima de Operação (MPa) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Vazão Máxima (L/min) | 125 | 250 | 500 | ||
| Faixa de Ajuste de Vazão Medida (L/min) | 1 - 125 | 2.5 - 250 | 5 - 500 | ||
| Pressão Mínima do Piloto (MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Vazão do Piloto (L/min) | em Normal | 1 | 1 | 1 | |
| Vazão do Piloto (L/min) | em Transição | 3 | 4 | 6 | |
| Controles de Fluxo | Corrente Nominal (mA) | 800 | 750 | 900 | |
| Resistência da Bobina (Ω) | 10 | 10 | 10 | ||
| Pressão Diferencial (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | ||
| Histerese | 3% ou menos | 3% ou menos | 3% ou menos | ||
| Repetibilidade | 1% ou menos | 1% ou menos | 1% ou menos | ||
| Controles de Pressão | Faixa de Ajuste de Pressão (MPa) | C: 1.4 - 15.7 H: 1.4 - 24.5 | C: 1.4 - 15.7 H: 1.4 - 24.5 | C: 1.5 - 15.7 H: 1.5 - 24.5 | |
| Corrente Nominal (mA) | C: 890 H: 930 | C: 820 H: 880 | C: 800 H: 900 | ||
| Resistência da Bobina (Ω) | 10 | 10 | 10 | ||
| Histerese | 3% ou menos | 3% ou menos | 3% ou menos | ||
| Repetibilidade | 1% ou menos | 1% ou menos | 1% ou menos | ||
| Massa Aproximada(kg) | Consulte as páginas H - 137 a H - 139 | ||||
★1. As especificações para controles de pressão são aplicadas a modelos com válvula de alívio piloto proporcional. (Ex. EFBG-03-125-C-*-61)
★2. A faixa máxima de ajuste de pressão dos modelos sem válvulas de alívio piloto proporcionais é de 24,5 MPa.