Proporsiyonel çıkış ve akış kontrol valfleri EFBG serisi
| Model numaraları Tanımlamalar | EFBG-03-125 - * - * - 61 | EFBG-06-250 - * - * - 61 | EFBG-10-500 - * - * - 61 | ||
| Max. Çalışma basıncı (MPa) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Maks. Akış (L/dakikada) | 125 | 250 | 500 | ||
| Ölçülen Akış Düzenleme Arası (L/dakikada) | 1 - 125 | 2.5 - 250 | 5 - 500 | ||
| Pilot basıncı (MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Pilot Akışı (L/dakikada) | Normalde | 1 | 1 | 1 | |
| Pilot Akışı (L/dakikada) | Geçiş | 3 | 4 | 6 | |
| Akış Denetimleri | Rütbeli Akım (mA) | 800 | 750 | 900 | |
| Bobin Direnci (Oh) | 10 | 10 | 10 | ||
| Farklı Baskı (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | ||
| Histeriz | % 3 veya daha az | % 3 veya daha az | % 3 veya daha az | ||
| Tekrarlanabilirlik | % 1 veya daha az | % 1 veya daha az | % 1 veya daha az | ||
| Basınç Denetimleri | Başsavcı Range. (MPa) | C: 1.4 - 15.7 H: 1.4 - 24.5 | C: 1.4 - 15.7 H: 1.4 - 24.5 | C: 1.5 - 15.7 H: 1.5 - 24.5 | |
| Rütbeli Akım (mA) | C: 890 H: 930 | C: 820 H: 880 | C: 800 H: 900 | ||
| Bobin Direnci (Oh) | 10 | 10 | 10 | ||
| Histeriz | % 3 veya daha az | % 3 veya daha az | % 3 veya daha az | ||
| Tekrarlanabilirlik | % 1 veya daha az | % 1 veya daha az | % 1 veya daha az | ||
| Yaklaşık olarak.(Kilo) | H - 137 ila H - 139 sayfalarına bakın. | ||||
★1Basınç düzenlemeleri için özellikler orantılı pilot çıkartma valfına sahip modeller için uygulanır (Ex.EFBG-03-125-C-*-61).
★2Proporsiyonel pilot yardım valfleri olmayan modellerin maksimum basınç ayar aralığı 24.5 MPa'dır.