Katup Pengendali Aliran dan Pelepas Proporsional Seri EFBG
| Nomor Model Deskripsi | EFBG-03-125 - * - * - 61 | EFBG-06-250 - * - * - 61 | EFBG-10-500 - * - * - 61 | ||
| Tekanan Operasi Maks. (MPa) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Aliran Maks. (L/min) | 125 | 250 | 500 | ||
| Rentang Penyesuaian Aliran Terukur (L/min) | 1 - 125 | 2.5 - 250 | 5 - 500 | ||
| Tekanan Pilot Min. (MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Aliran Pilot (L/min) | pada Normal | 1 | 1 | 1 | |
| Aliran Pilot (L/min) | pada Transisi | 3 | 4 | 6 | |
| Kontrol Aliran | Arus Terukur (mA) | 800 | 750 | 900 | |
| Resistansi Kumparan (Ω) | 10 | 10 | 10 | ||
| Tekanan Diferensial (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | ||
| Histeresis | 3% atau kurang | 3% atau kurang | 3% atau kurang | ||
| Keterulangan | 1% atau kurang | 1% atau kurang | 1% atau kurang | ||
| Kontrol Tekanan | Rentang Penyesuaian Tekanan (MPa) | C: 1.4 - 15.7 H: 1.4 - 24.5 | C: 1.4 - 15.7 H: 1.4 - 24.5 | C: 1.5 - 15.7 H: 1.5 - 24.5 | |
| Arus Terukur (mA) | C: 890 H: 930 | C: 820 H: 880 | C: 800 H: 900 | ||
| Resistansi Kumparan (Ω) | 10 | 10 | 10 | ||
| Histeresis | 3% atau kurang | 3% atau kurang | 3% atau kurang | ||
| Keterulangan | 1% atau kurang | 1% atau kurang | 1% atau kurang | ||
| Perkiraan Massa(kg) | Lihat halaman H - 137 hingga H - 139 | ||||
★1. Spesifikasi untuk kontrol tekanan diterapkan pada model dengan katup pelepas pilot proporsional. (Misalnya EFBG-03-125-C-*-61)
★2. Rentang penyesuaian tekanan maksimum model tanpa katup pelepas pilot proporsional adalah 24.5 MPa.