| विनिर्देश | YGT-10-16 | YGT-15-16 |
| रेटेड लोड | 1000 किलो | 1500 किलो |
| कांटा आकार (अनुकूलन योग्य) | 680 मिमी × 1070 मिमी | 680 मिमी × 1070 मिमी |
| न्यूनतम कांटा ऊंचाई | 40 मिमी | 40 मिमी |
| अधिकतम कांटा ऊंचाई (अनुकूलन योग्य) | 1600 मिमी | 1600 मिमी |
| बैटरी (वैकल्पिक 210Ah) | 2×12V / 100Ah | 2×12V / 100Ah |
| चार्जर | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| ड्राइव व्हील | AC24V / 1500W (Φ250) | AC24V / 1500W (Φ250) |
| ड्राइव मोटर कंट्रोलर | 250A | 250A |
| हाइड्रोलिक पावर यूनिट | DC24V / 2200W (2.0cc/r) | DC24V / 2200W (2.0cc/r) |
| स्टीयरिंग मोड (वैकल्पिक) | मैकेनिकल / इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | |
![]()
![]()
![]()