| Specificità | YGT-10-16 | YGT-15-16 |
| Carico nominale | 1000 kg | 1500 kg |
| Dimensione della forchetta (personalizzabile) | 680 mm × 1070 mm | 680 mm × 1070 mm |
| Min. altezza della forchetta | 40 mm | 40 mm |
| Altezza massima della forcella (personalizzabile) | 1600 mm | 1600 mm |
| Batteria (opzionale 210Ah) | 2×12V / 100Ah | 2×12V / 100Ah |
| Caricabatterie | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| Ruota motrice | AC24V / 1500W (Φ250) | AC24V / 1500W (Φ250) |
| Controller del motore | 250A | 250A |
| Unità di potenza idraulica | DC24V / 2200W (2.0cc/r) | DC24V / 2200W (2.0cc/r) |
| Modalità di sterzo (facoltativo) | Guida meccanica/elettrica | |
![]()
![]()
![]()