| ข้อมูลจำเพาะ | YGT-10-16 | YGT-15-16 |
| พิกัดน้ำหนัก | 1000 กก. | 1500 กก. |
| ขนาดงา (ปรับแต่งได้) | 680 มม. × 1070 มม. | 680 มม. × 1070 มม. |
| ความสูงงาต่ำสุด | 40 มม. | 40 มม. |
| ความสูงงาสูงสุด (ปรับแต่งได้) | 1600 มม. | 1600 มม. |
| แบตเตอรี่ (เสริม 210Ah) | 2×12V / 100Ah | 2×12V / 100Ah |
| เครื่องชาร์จ | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| ล้อขับเคลื่อน | AC24V / 1500W (Φ250) | AC24V / 1500W (Φ250) |
| ตัวควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน | 250A | 250A |
| ชุดกำลังไฮดรอลิก | DC24V / 2200W (2.0cc/r) | DC24V / 2200W (2.0cc/r) |
| โหมดการบังคับเลี้ยว (เสริม) | พวงมาลัยแบบกลไก / พาวเวอร์ไฟฟ้า | |
![]()
![]()
![]()