| Spesifikasi | YGT-10-16 | YGT-15-16 |
| Beban Nominal | 1000 kg | 1500 kg |
| Ukuran garpu (bisa disesuaikan) | 680 mm × 1070 mm | 680 mm × 1070 mm |
| Min. Ketinggian garpu | 40 mm | 40 mm |
| Max. Ketinggian garpu (bisa disesuaikan) | 1600 mm | 1600 mm |
| Baterai (Optional 210Ah) | 2×12V / 100Ah | 2×12V / 100Ah |
| Pengisi daya | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| Penggerak roda | AC24V / 1500W (Φ250) | AC24V / 1500W (Φ250) |
| Pengontrol Motor Drive | 250A | 250A |
| Unit daya hidrolik | DC24V / 2200W (2.0cc/r) | DC24V / 2200W (2.0cc/r) |
| Mode kemudi (Optional) | Pengendalian daya mekanik / listrik | |
![]()
![]()
![]()