| স্পেসিফিকেশন | YGT-10-16 | YGT-15-16 |
| রেটেড লোড | 1000 কেজি | 1500 কেজি |
| কাঁটাচামচের আকার (কাস্টমাইজযোগ্য) | 680 মিমি × 1070 মিমি | 680 মিমি × 1070 মিমি |
| ন্যূনতম কাঁটাচামচের উচ্চতা | 40 মিমি | 40 মিমি |
| সর্বোচ্চ কাঁটাচামচের উচ্চতা (কাস্টমাইজযোগ্য) | 1600 মিমি | 1600 মিমি |
| ব্যাটারি (ঐচ্ছিকভাবে 210Ah) | 2×12V / 100Ah | 2×12V / 100Ah |
| চার্জার | DC24V / 15A | DC24V / 15A |
| ড্রাইভ হুইল | AC24V / 1500W (Φ250) | AC24V / 1500W (Φ250) |
| ড্রাইভ মোটর কন্ট্রোলার | 250A | 250A |
| হাইড্রোলিক পাওয়ার ইউনিট | DC24V / 2200W (2.0cc/r) | DC24V / 2200W (2.0cc/r) |
| স্টিয়ারিং মোড (ঐচ্ছিকভাবে) | মেকানিক্যাল / ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | |
![]()
![]()
![]()