سلسلة مضخات الزعانف الأحادية V مضخة هيدروليكية 20V 25V 35V 45V
| السلسلة | الكود (U.S. GPM) |
الإزاحة. (مل/د) |
مع زيت هيدروليكي مضاد للتآكل أو سائل إستر الفوسفات | مع سائل جلايكول الماء | مع مستحلبات الزيت والماء | الحد الأدنى للسرعة (دورة في الدقيقة) |
|||
| أقصى ضغط تشغيل (ميجا باسكال) |
الحد الأقصى للسرعة (دورة في الدقيقة) |
الحد الأقصى. (ميجا باسكال) |
الحد الأقصى للسرعة (دورة في الدقيقة) |
الحد الأقصى. (ميجا باسكال) |
الحد الأقصى للسرعة (دورة في الدقيقة) |
||||
| 20V | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1500 | 7 | 1200 | 600 |
| 3 | 10 | ||||||||
| 4 | 13 | 16 | |||||||
| 5 | 16.5 | ||||||||
| 6 | 19 | ||||||||
| 7 | 23 | ||||||||
| 8 | 27 | ||||||||
| 9 | 30 | ||||||||
| 10 | 32 | ||||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 12 | 40 | 16 | |||||||
| 14 | 45 | 14 | 14 | ||||||
| 25V | 10 | 32.5 | 17.5 | 16 | |||||
| 12 | 39 | ||||||||
| 14 | 45 | ||||||||
| 15 | 47 | ||||||||
| 17 | 55) | ||||||||
| 19 | 60 | ||||||||
| 21 | 67 | ||||||||
| 35V | 21 | 67 | 17.5 | 16 | |||||
| 25 | 81 | ||||||||
| 30 | 97 | ||||||||
| 32 | 101 | ||||||||
| 35 | 112 | ||||||||
| 38 | 121 | ||||||||
| 45V | 42 | 138 | 17.5 | 16 | |||||
| 45 | 147 | ||||||||
| 50 | 162 | ||||||||
| 57 | 181 | ||||||||
| 60 | 193 | ||||||||
| 66 | 212 | ||||||||
| 75 | 237 | 14 | 14 | ||||||
| (F3-) | **V | * | A | (F) | -* | * | 22 | * |
| البادئة | رقم السلسلة | كود الإزاحة | وصلة المنفذ | طريقة التركيب | شكل امتداد العمود | موضع المخرج | رقم التصميم | اتجاه الدوران |
| بدون علامة: مستحلب قائم على البترول، جلايكول الماء F3: سائل إستر الفوسفات |
20V | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | A-SAE 4 - وصلة بمسامير |
بدون علامة: تركيب شفة F: تركيب قدم |
1 - عمود مستقيم بمفتاح 151 - عمود مسنن 86 - عمود مستقيم بمفتاح للخدمة الشاقة 11 - عمود مسنن |
(منظر من نهاية الغطاء للمضخة) A - مقابل منفذ المدخل B - 90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة من منفذ المدخل C - على نفس جانب منفذ المدخل D - 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة من منفذ المدخل |
22 | (منظر من نهاية العمود للمضخة) L - دوران عكس اتجاه عقارب الساعة R - دوران في اتجاه عقارب الساعة |
| 25V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 35V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | |||||||
| 45V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |