V-serie eenvoudige pomp hydraulische pomp 20V 25V 35V 45V
Reeks | Code (U.S. GPM) |
- Ik ben niet bang. (ml/r) |
met hydraulische olie tegen slijtage of met fosfaatestervloeistof | Met waterglycolvloeistof | Met water-olie emulssies | Min. snelheid (rpm) |
|||
Maximale werkdruk (Mpa) |
Max. snelheid (rpm) |
Max, ik ben er klaar voor. (Mpa) |
Max. snelheid (rpm) |
Max, ik ben er klaar voor. (Mpa) |
Max. snelheid (rpm) |
||||
20V | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1500 | 7 | 1200 | 600 |
3 | 10 | ||||||||
4 | 13 | 16 | |||||||
5 | 16.5 | ||||||||
6 | 19 | ||||||||
7 | 23 | ||||||||
8 | 27 | ||||||||
9 | 30 | ||||||||
10 | 32 | ||||||||
11 | 36 | ||||||||
12 | 40 | 16 | |||||||
14 | 45 | 14 | 14 | ||||||
25V | 10 | 32.5 | 17.5 | 16 | |||||
12 | 39 | ||||||||
14 | 45 | ||||||||
15 | 47 | ||||||||
17 | 55) | ||||||||
19 | 60 | ||||||||
21 | 67 | ||||||||
35 V | 21 | 67 | 17.5 | 16 | |||||
25 | 81 | ||||||||
30 | 97 | ||||||||
32 | 101 | ||||||||
35 | 112 | ||||||||
38 | 121 | ||||||||
45 V | 42 | 138 | 17.5 | 16 | |||||
45 | 147 | ||||||||
50 | 162 | ||||||||
57 | 181 | ||||||||
60 | 193 | ||||||||
66 | 212 | ||||||||
75 | 237 | 14 | 14 |
(F3-) | **V | * | Een | (F) | - * | * | 22 | * |
Voorvoegsel | Reeksnummer | Verplaatsingscode | Portverbinding | Montage methode | Schachtverlengingsformulier | Afvoerpositie | Ontwerpnummer | Rotatierichting |
Geen merk: Emulsie op petroleumbasis, waterglycol F3: Fosfaatestervloeistof |
20V | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | A-SAE 4 - Boltverbinding |
Geen merk: Flanken bevestiging F: Voetmontage |
1 - Rechte schacht met sleutel 151 - Spline-schacht 86 - Zwaargewicht, met sleutel gesloten rechte schacht 11 - Spline-schacht |
(Gezien vanaf het uiteinde van de pomp) A - Tegenover de inlaathaven B - 90° tegen de klok mee vanaf de inlaatpoort C - Aan dezelfde zijde als de inlaat D - 90° in de wijzerwijze vanaf de inlaathaven |
22 | (Gezien vanaf het schacht-einde van de pomp) L - Rotatie tegen de klok in R - Rotatie in de rij van de klok |
25V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
35 V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | |||||||
45 V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |