Bomba hidráulica de paletas simple serie V 20V 25V 35V 45V
Serie | Código (GPM EE. UU.) |
Cilindrada (ml/r) |
Con aceite hidráulico antidesgaste o fluido de éster fosfórico | Con fluido de glicol acuoso | Con emulsiones de agua y aceite | Velocidad mínima (rpm) |
|||
Presión máxima de funcionamiento (Mpa) |
Velocidad máxima (rpm) |
Máx. (Mpa) |
Velocidad máxima (rpm) |
Máx. (Mpa) |
Velocidad máxima (rpm) |
||||
20V | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1500 | 7 | 1200 | 600 |
3 | 10 | ||||||||
4 | 13 | 16 | |||||||
5 | 16.5 | ||||||||
6 | 19 | ||||||||
7 | 23 | ||||||||
8 | 27 | ||||||||
9 | 30 | ||||||||
10 | 32 | ||||||||
11 | 36 | ||||||||
12 | 40 | 16 | |||||||
14 | 45 | 14 | 14 | ||||||
25V | 10 | 32.5 | 17.5 | 16 | |||||
12 | 39 | ||||||||
14 | 45 | ||||||||
15 | 47 | ||||||||
17 | 55) | ||||||||
19 | 60 | ||||||||
21 | 67 | ||||||||
35V | 21 | 67 | 17.5 | 16 | |||||
25 | 81 | ||||||||
30 | 97 | ||||||||
32 | 101 | ||||||||
35 | 112 | ||||||||
38 | 121 | ||||||||
45V | 42 | 138 | 17.5 | 16 | |||||
45 | 147 | ||||||||
50 | 162 | ||||||||
57 | 181 | ||||||||
60 | 193 | ||||||||
66 | 212 | ||||||||
75 | 237 | 14 | 14 |
(F3-) | **V | * | A | (F) | -* | * | 22 | * |
Prefijo | Número de serie | Código de cilindrada | Conexión de puerto | Método de montaje | Forma de extensión del eje | Posición de salida | Número de diseño | Dirección de rotación |
Sin marca: Emulsión a base de petróleo, Glicol acuoso F3: Fluido de éster fosfórico |
20V | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | A-SAE 4 - Conexión por pernos |
Sin marca: Montaje con brida F: Montaje con patas |
1 - Eje recto con chaveta 151 - Eje estriado 86 - Eje recto con chaveta para trabajo pesado 11 - Eje estriado |
(Visto desde el extremo de la cubierta de la bomba) A - Opuesto al puerto de entrada B - 90° en sentido antihorario desde el puerto de entrada C - En el mismo lado que el puerto de entrada D - 90° en sentido horario desde el puerto de entrada |
22 | (Visto desde el extremo del eje de la bomba) L - Rotación en sentido antihorario R - Rotación en sentido horario |
25V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
35V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | |||||||
45V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |