V-Serie Einzel-Flügelzellenpumpe Hydraulikpumpe 20V 25V 35V 45V
| Serie | Code (U.S. GPM) |
Verdr. (ml/r) |
Mit Verschleißschutz-Hydrauliköl oder Phosphatester-Flüssigkeit | Mit Wasser-Glykol-Flüssigkeit | Mit Wasser-Öl-Emulsionen | Min. Drehzahl (U/min) |
|||
| Max. Betriebsdruck (Mpa) |
Max. Drehzahl (U/min) |
Max. (Mpa) |
Max. Drehzahl (U/min) |
Max. (Mpa) |
Max. Drehzahl (U/min) |
||||
| 20V | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1500 | 7 | 1200 | 600 |
| 3 | 10 | ||||||||
| 4 | 13 | 16 | |||||||
| 5 | 16.5 | ||||||||
| 6 | 19 | ||||||||
| 7 | 23 | ||||||||
| 8 | 27 | ||||||||
| 9 | 30 | ||||||||
| 10 | 32 | ||||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 12 | 40 | 16 | |||||||
| 14 | 45 | 14 | 14 | ||||||
| 25V | 10 | 32.5 | 17.5 | 16 | |||||
| 12 | 39 | ||||||||
| 14 | 45 | ||||||||
| 15 | 47 | ||||||||
| 17 | 55) | ||||||||
| 19 | 60 | ||||||||
| 21 | 67 | ||||||||
| 35V | 21 | 67 | 17.5 | 16 | |||||
| 25 | 81 | ||||||||
| 30 | 97 | ||||||||
| 32 | 101 | ||||||||
| 35 | 112 | ||||||||
| 38 | 121 | ||||||||
| 45V | 42 | 138 | 17.5 | 16 | |||||
| 45 | 147 | ||||||||
| 50 | 162 | ||||||||
| 57 | 181 | ||||||||
| 60 | 193 | ||||||||
| 66 | 212 | ||||||||
| 75 | 237 | 14 | 14 | ||||||
| (F3-) | **V | * | A | (F) | -* | * | 22 | * |
| Präfix | Seriennummer | Verdrängungscode | Anschluss | Montagemethode | Wellenausführung | Auslassposition | Konstruktionsnummer | Drehrichtung |
| Kein Zeichen: Erdölbasierte Emulsion, Wasser-Glykol F3: Phosphatester-Flüssigkeit |
20V | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | A-SAE 4 - Schraubverbindung |
Kein Zeichen: Flanschmontage F: Fußmontage |
1 - Passfeder-Geradwelle 151 - Keilwellenwelle 86 - Hochleistungs-Passfeder-Geradwelle 11 - Keilwellenwelle |
(Von der Deckel-Ende der Pumpe aus gesehen) A - Gegenüber dem Einlassanschluss B - 90° gegen den Uhrzeigersinn vom Einlassanschluss C - Auf der gleichen Seite wie der Einlassanschluss D - 90° im Uhrzeigersinn vom Einlassanschluss |
22 | (Von der Wellenende der Pumpe aus gesehen) L - Drehung gegen den Uhrzeigersinn R - Drehung im Uhrzeigersinn |
| 25V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 35V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | |||||||
| 45V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |