Máy bơm V-series bơm thủy lực 20V 25V 35V 45V
| Dòng | Mã (US GPM) |
Không. (ml/r) |
Với dầu thủy lực chống mòn hoặc chất lỏng Phosphate Ester | Với chất lỏng glycol nước | Với các chất nhũ dầu nước | Tốc độ tối thiểu (rpm) |
|||
| Max. Áp suất hoạt động (Mpa) |
Max. tốc độ. (rpm) |
Max. (Mpa) |
Max. tốc độ. (rpm) |
Max. (Mpa) |
Max. tốc độ. (rpm) |
||||
| 20V | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1500 | 7 | 1200 | 600 |
| 3 | 10 | ||||||||
| 4 | 13 | 16 | |||||||
| 5 | 16.5 | ||||||||
| 6 | 19 | ||||||||
| 7 | 23 | ||||||||
| 8 | 27 | ||||||||
| 9 | 30 | ||||||||
| 10 | 32 | ||||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 12 | 40 | 16 | |||||||
| 14 | 45 | 14 | 14 | ||||||
| 25V | 10 | 32.5 | 17.5 | 16 | |||||
| 12 | 39 | ||||||||
| 14 | 45 | ||||||||
| 15 | 47 | ||||||||
| 17 | 55) | ||||||||
| 19 | 60 | ||||||||
| 21 | 67 | ||||||||
| 35V | 21 | 67 | 17.5 | 16 | |||||
| 25 | 81 | ||||||||
| 30 | 97 | ||||||||
| 32 | 101 | ||||||||
| 35 | 112 | ||||||||
| 38 | 121 | ||||||||
| 45V | 42 | 138 | 17.5 | 16 | |||||
| 45 | 147 | ||||||||
| 50 | 162 | ||||||||
| 57 | 181 | ||||||||
| 60 | 193 | ||||||||
| 66 | 212 | ||||||||
| 75 | 237 | 14 | 14 | ||||||
| (F3-) | ** V | * | A | (F) | -* | * | 22 | * |
| Tiền tố | Số loạt | Mã di dời | Kết nối cảng | Phương pháp gắn | Biểu mẫu mở rộng trục | Vị trí đầu ra | Số thiết kế | Hướng quay |
| Không có dấu hiệu: Emulsion dựa trên dầu mỏ, Water-Glycol F3: Phosphate Ester Fluid |
20V | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | A-SAE 4 - Kết nối bóng |
Không có dấu hiệu: F: Đặt chân |
1 - Chân thẳng bằng phím 151 - Cánh sợi 86 - Chân thẳng với chìa khóa cho công việc nặng 11 - Spheline Shaft |
(Xem từ đầu bìa của máy bơm) A - Ngược lại với cảng lối vào B - 90° theo chiều ngược chiều kim đồng hồ từ cửa ngõ C - Ở cùng một bên với cửa ngõ D - 90° theo chiều kim đồng hồ từ cổng cổng |
22 | (Xem từ đầu trục của máy bơm) L - Chuyển ngược chiều kim đồng hồ R - Chuyển theo chiều kim đồng hồ |
| 25V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
| 35V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | |||||||
| 45V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |