Pompe hydrauliques à palettes simples série V 20V 25V 35V 45V
Série | Code (GPM US) |
Cylindrée (ml/r) |
Avec huile hydraulique anti-usure ou fluide ester phosphate | Avec fluide glycol-eau | Avec émulsions eau-huile | Vitesse min. (tr/min) |
|||
Pression de service max. (Mpa) |
Vitesse max. (tr/min) |
Max. (Mpa) |
Vitesse max. (tr/min) |
Max. (Mpa) |
Vitesse max. (tr/min) |
||||
20V | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1500 | 7 | 1200 | 600 |
3 | 10 | ||||||||
4 | 13 | 16 | |||||||
5 | 16.5 | ||||||||
6 | 19 | ||||||||
7 | 23 | ||||||||
8 | 27 | ||||||||
9 | 30 | ||||||||
10 | 32 | ||||||||
11 | 36 | ||||||||
12 | 40 | 16 | |||||||
14 | 45 | 14 | 14 | ||||||
25V | 10 | 32.5 | 17.5 | 16 | |||||
12 | 39 | ||||||||
14 | 45 | ||||||||
15 | 47 | ||||||||
17 | 55) | ||||||||
19 | 60 | ||||||||
21 | 67 | ||||||||
35V | 21 | 67 | 17.5 | 16 | |||||
25 | 81 | ||||||||
30 | 97 | ||||||||
32 | 101 | ||||||||
35 | 112 | ||||||||
38 | 121 | ||||||||
45V | 42 | 138 | 17.5 | 16 | |||||
45 | 147 | ||||||||
50 | 162 | ||||||||
57 | 181 | ||||||||
60 | 193 | ||||||||
66 | 212 | ||||||||
75 | 237 | 14 | 14 |
(F3-) | **V | * | A | (F) | -* | * | 22 | * |
Préfixe | Numéro de série | Code de cylindrée | Raccordement de l'orifice | Méthode de montage | Forme d'extension d'arbre | Position de sortie | Numéro de conception | Sens de rotation |
Pas de marque : Emulsion à base de pétrole, eau-glycol F3 : Fluide ester phosphate |
20V | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | A-SAE 4 - Raccordement à boulons |
Pas de marque : Montage sur bride F : Montage sur pied |
1 - Arbre droit claveté 151 - Arbre cannelé 86 - Arbre droit claveté robuste 11 - Arbre cannelé |
(Vu de l'extrémité du couvercle de la pompe) A - Opposé à l'orifice d'entrée B - 90° dans le sens anti-horaire par rapport à l'orifice d'entrée C - Du même côté que l'orifice d'entrée D - 90° dans le sens horaire par rapport à l'orifice d'entrée |
22 | (Vu de l'extrémité de l'arbre de la pompe) L - Rotation dans le sens anti-horaire R - Rotation dans le sens horaire |
25V | 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |||||||
35V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | |||||||
45V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |